로 또

1212회 로또 당첨 예상 번호

영천시민신문기자 2026. 2. 18. 15:43
반응형

1211회는 23번부터 시작했기에 이번에는 단 번호에서 스타트가 예상됩니다.

단 번호 1개와 10번대 번호 3개, 20번대 번호 3개, 30번대 3개, 40번대 2개를 골라 다 12개의 번호로 6개를 조합하는 구조입니다.

20번대와 30번대가 6주내 당첨 번호 비율에서 가장 많이 나오고 있는 추세입니다.

 

이를 조합한 번호를 추천합니다. 

 

1212A그룹 7, 12, 15, 17, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 42, 45

1-

1) 15 17 23 26 28 30      47) 7 23 30 31 33 42

2) 15 17 23 26 28 31      48) 7 23 30 31 33 45

3) 15 17 23 26 28 33      49) 7 23 30 31 42 45

4) 15 17 23 26 28 42      50) 7 23 30 33 42 45

5) 15 17 23 26 28 45      51) 7 23 31 33 42 45

 

6) 15 17 23 26 30 31      52) 7 26 28 30 31 33

7) 15 17 23 26 30 33      53) 7 26 28 30 31 42

8) 15 17 23 26 30 42      54) 7 26 28 30 31 45

9) 15 17 23 26 30 45      55) 7 26 28 30 33 42

10) 15 17 23 26 31 33    56) 7 26 28 30 33 45

 

11) 15 17 23 26 31 42    57) 7 26 28 30 42 45

12) 15 17 23 26 31 45    58) 7 26 28 31 33 42

13) 15 17 23 26 33 42    59) 7 26 28 31 33 45

14) 15 17 23 26 33 45    60) 7 26 28 31 42 45

15) 15 17 23 26 42 45    61) 7 26 28 33 42 45

 

16) 15 17 23 28 30 31    62) 7 26 30 31 33 42

17) 15 17 23 28 30 33    63) 7 26 30 31 33 45

18) 15 17 23 28 30 42    64) 7 26 30 31 42 45

19) 15 17 23 28 30 45    65) 7 26 30 33 42 45

20) 15 17 23 28 31 33    66) 7 26 31 33 42 45

 

21) 15 17 23 28 31 42    67) 7 28 30 31 33 42

22) 15 17 23 28 31 45    68) 7 28 30 31 33 45

23) 15 17 23 28 33 42    69) 7 28 30 31 42 45

24) 15 17 23 28 33 45    70) 7 28 30 33 42 45

25) 15 17 23 28 42 45    71) 7 28 31 33 42 45

 

26) 15 17 23 30 31 33    72) 7 30 31 33 42 45

27) 15 17 23 30 31 42    73) 12 15 17 23 26 28

28) 15 17 23 30 31 45    74) 12 15 17 23 26 30

29) 15 17 23 30 33 42    75) 12 15 17 23 26 31

30) 15 17 23 30 33 45    76) 12 15 17 23 26 33

 

2-

31) 15 17 23 30 42 45     77) 12 15 17 23 26 42

32) 15 17 23 31 33 42     78) 12 15 17 23 26 45

33) 15 17 23 31 33 45     79) 12 15 17 23 28 30

34) 15 17 23 31 42 45     80) 12 15 17 23 28 31

35) 15 17 23 33 42 45     81) 12 15 17 23 28 33

 

36) 15 17 26 28 30 31     82) 12 15 17 23 28 42

37) 15 17 26 28 30 33     83) 12 15 17 23 28 45

38) 15 17 26 28 30 42     84) 12 15 17 23 30 31

39) 15 17 26 28 30 45     85) 12 15 17 23 30 33

40) 15 17 26 28 31 33     86) 12 15 17 23 30 42

 

41) 15 17 26 28 31 42     87) 12 15 17 23 30 45

42) 15 17 26 28 31 45     88) 12 15 17 23 31 33

43) 15 17 26 28 33 42     89) 12 15 17 23 31 42

44) 15 17 26 28 33 45     90) 12 15 17 23 31 45

45) 15 17 26 28 42 45     91) 12 15 17 23 33 42

 

46) 15 17 26 30 31 33     92) 12 15 17 23 33 45

 

 

1211회 추첨 결과 

 

1211회 추첨결과, 최근에는 수동이 많이 나오고 있는 것이 특징입니다.

반응형