카테고리 없음

1213회 당첨예상번호

영천시민신문기자 2026. 2. 26. 19:00
반응형

1213회 당첨예상번호가 나왔다.

1212회는 단 번호에서 2개 나왔으므로 이번에는 단 번호 1개에서 스타트가 예상된다.

 

단 번호 2개와 10번대 번호 3개, 20번대 번호 3개, 30번대 4개를 골라 다 12개의 번호로 6개를 조합하는 구다.

20번대와 30번대가 6주내 당첨 번호 비율에서 가장 많이 나오고 있는 추세다.

40번대가 2개 나왔으므로 제외하는 것이 좋을 것 같다.

 

1212회 추첨결과

 

 

 

이를 조합한 번호를 추천한다. 

 

1213회   A그룹 -  3, 4, 10, 12, 15, 19, 21, 26, 29, 30, 33, 36

 

(1) 3 4 10 12 15 19      (2) 3 4 10 12 21 26
(3) 3 4 10 12 29 30      (4) 3 4 10 12 33 36
(5) 3 4 10 15 19 21      (6) 3 4 10 15 26 29
(7) 3 4 10 15 30 33      (8) 3 4 10 19 21 36
(9) 3 4 10 19 26 29      (10) 3 4 10 21 30 36

 

(11) 3 4 12 15 19 26     (12) 3 4 12 15 21 29
(13) 3 4 12 15 30 36     (14) 3 4 12 19 21 33
(15) 3 4 12 19 26 30     (16) 3 4 12 21 29 36
(17) 3 4 15 19 21 29     (18) 3 4 15 19 30 33
(19) 3 4 15 21 26 36     (20) 3 4 15 29 30 36

 

(21) 3 4 19 21 26 33     (22) 3 4 19 29 30 36
(23) 3 4 21 26 30 33     (24) 3 4 21 29 33 36
(25) 3 10 12 15 19 21   (26) 3 10 12 15 26 29
(27) 3 10 12 15 30 33   (28) 3 10 12 19 21 36
(29) 3 10 12 19 26 29   (30) 3 10 12 21 30 36

 

(31) 3 10 15 19 21 29   (32) 3 10 15 19 30 33
(33) 3 10 15 21 26 36   (34) 3 10 15 29 30 36
(35) 3 10 19 21 26 33   (36) 3 10 19 29 30 36
(37) 3 10 21 26 30 33   (38) 3 10 21 29 33 36
(39) 3 12 15 19 21 26   (40) 3 12 15 21 29 30

 

(41) 3 12 15 26 33 36   (42) 3 12 19 21 30 33
(43) 3 12 19 26 29 36   (44) 3 12 21 26 29 33
(45) 3 15 19 21 26 30   (46) 3 15 19 29 33 36
(47) 3 15 21 26 30 36   (48) 3 15 21 29 33 36
(49) 3 19 21 26 30 33   (50) 3 19 29 30 33 36

 

(51) 4 10 12 15 19 21   (52) 4 10 12 15 26 29
(53) 4 10 12 15 30 33   (54) 4 10 12 19 21 36
(55) 4 10 12 19 26 29   (56) 4 10 12 21 30 36
(57) 4 10 15 19 21 29   (58) 4 10 15 19 30 33
(59) 4 10 15 21 26 36   (60) 4 10 15 29 30 36

 

(61) 4 10 19 21 26 33   (62) 4 10 19 29 30 36
(63) 4 10 21 26 30 33   (64) 4 10 21 29 33 36
(65) 4 12 15 19 21 26   (66) 4 12 15 21 29 30
(67) 4 12 15 26 33 36   (68) 4 12 19 21 30 33
(69) 4 12 19 26 29 36   (70) 4 12 21 26 29 33

 

(71) 4 15 19 21 26 30   (72) 4 15 19 29 33 36
(73) 4 15 21 26 30 36   (74) 4 15 21 29 33 36
(75) 4 19 21 26 30 33   (76) 4 19 29 30 33 36
(77) 10 12 15 19 21 26   (78) 10 12 15 21 29 30
(79) 10 12 15 26 33 36   (80) 10 12 19 21 30 33

 

(81) 10 12 19 26 29 36   (82) 10 12 21 26 29 33
(83) 10 15 19 21 26 30   (84) 10 15 19 29 33 36
(85) 10 15 21 26 30 36   (86) 10 15 21 29 33 36
(87) 10 19 21 26 30 33   (88) 10 19 29 30 33 36
(89) 12 15 19 21 26 30   (90) 12 15 19 29 33 36

 

(91) 12 15 21 26 30 36   (92) 12 19 21 29 33 36

반응형