로또이야기

1214회로또 당첨번호, 로또당첨예상번호

영천시민신문기자 2026. 3. 7. 08:00
반응형

1214회로또 당첨번호 예상번호가 공개됐다.

3월 7일 로또추첨 방송에서 나올 번호는 단번대에서 2개, 10번대에서 2개가 예상된다.

 

최근 5주간 30번대에서 많이 나왔으므로 30번대 번호는 거의 제외해도 좋아 보인다. 

 

이를 토대로 조합한 번호를 공개한다.

 

 

                                                                        

 

 

12141, 6, 9, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 29, 30, 32

 

1-

1) 1 6 9 13 17 18      2) 1 6 9 13 17 20

3) 1 6 9 13 17 22      4) 1 6 9 13 18 24

5) 1 6 9 13 18 29      6) 1 6 9 13 18 30

7) 1 6 9 17 20 22      8) 1 6 9 17 20 24

9) 1 6 9 17 22 29     10) 1 6 9 17 24 30

 

11) 1 6 9 18 20 24     12) 1 6 9 18 22 29

13) 1 6 9 18 24 30     14) 1 6 9 20 22 29

15) 1 6 9 20 24 30     16) 1 6 13 17 18 20

17) 1 6 13 17 18 22    18) 1 6 13 17 18 24

19) 1 6 13 17 20 29    20) 1 6 13 17 22 30

 

21) 6 9 13 17 18 24    22) 6 9 13 17 18 29

23) 6 9 13 17 18 30    24) 6 9 13 17 20 22

25) 6 9 13 17 20 24    26) 6 9 13 17 22 29

27) 6 9 13 18 20 24    28) 6 9 13 18 22 29

29) 6 9 13 18 24 30    30) 6 9 13 20 22 29

 

31) 9 13 17 18 20 22    32) 9 13 17 18 20 24

33) 9 13 17 18 22 29    34) 9 13 17 18 24 30

35) 9 13 17 20 22 29    36) 9 13 17 20 24 30

37) 9 13 18 20 22 24    38) 9 13 18 22 29 30

39) 9 13 18 24 29 32    40) 9 13 20 22 29 32

 

41) 13 17 18 20 22 24    42) 13 17 18 22 29 30

43) 13 17 18 24 29 32    44) 13 17 20 22 29 32

45) 13 18 20 22 29 32    46) 13 18 22 24 29 30

47) 13 20 22 24 29 30    48) 13 17 18 20 29 32

49) 13 17 22 24 29 32    50) 13 18 20 24 29 32

 

51) 1 9 17 20 24 29      52) 1 9 18 22 24 30

53) 1 9 20 22 29 32      54) 1 13 17 18 24 30

55) 1 13 17 20 29 32    56) 1 13 18 22 29 30

57) 1 13 20 24 29 32    58) 6 9 17 20 24 29

59) 6 9 18 22 29 30      60) 6 9 20 24 29 32

 

 

 

2-

 

61) 6 13 17 18 22 29     62) 6 13 17 20 24 30

63) 6 13 18 22 24 29     64) 6 13 20 22 29 32

65) 9 17 18 20 24 29     66) 9 17 18 22 29 30

67) 9 17 20 24 29 32     68) 9 18 22 24 29 30

69) 9 18 20 22 29 32     70) 9 20 22 24 29 32

 

71) 13 17 18 20 24 29    72) 13 17 18 22 29 30

73) 13 17 20 24 29 32    74) 13 18 22 24 29 30

75) 13 18 20 22 29 32    76) 13 20 22 24 29 32

77) 1 17 18 20 22 29      78) 1 17 20 24 29 32

79) 6 17 18 22 24 29      80) 6 17 20 22 29 32

 

81) 9 17 18 24 29 32       82) 9 18 20 22 29 30

83) 13 17 18 24 29 30     84) 13 18 20 22 29 32

85) 1 18 20 24 29 32      86) 6 18 22 24 29 30

87) 9 20 22 24 29 30      88) 13 20 22 24 29 30

89) 1 17 22 24 29 30      90) 6 17 20 24 29 30

 

91) 9 17 22 24 29 30      92) 13 17 20 24 29 30

 

 

 

반응형