경상북도 공직자 재산등록사항 공개
도공직자윤리위, 시·군의원 등 285명, 지난 1년간 재산변동내역 공개
정부공직자윤리위, 김관용 도지사, 부지사, 도의원, 시장‧군수 등 86명 재산 공개
경상북도공직자윤리위원회는 공직자윤리법 제6조 및 제10조의 규정에 따라 관할 재산공개대상자인 경북테크노파크원장, 경북관광공사 사장, 도내 23개 시군의원 283명, 전체 285명에 대해 2016년도 정기재산 변동신고 내역을 3월 25일(금) 도보에 공개했다.
공직자 재산등록은 공직자윤리법에 근거해 공직자의 부정한 재산증식을 방지하고 공무집행의 공정성을 확보하여 국민에 대한 봉사자로서의 공직자 윤리를 확립하기 위해 시행되고 있다.
정부 공직자윤리위원회는 지방자치단체장 및 1급 이상 공무원, 광역의회의원 등에 대하여 공개하며,
도 공직자윤리위원회에서는 경북테크노파크 원장, 경북관광공사 사장, 시·군 의회의원 283명, 전체 285명에 대하여 재산을 공개한다.
이번에 공개한 도 공직자윤리위원회 소관 285명의 재산등록 내용은 2015년 12월 31일 기준으로 부동산, 예금‧보험, 유가증권 및 채권‧채무 등 15개 항목으로 기준시가 및 가액변동을 적용하여 금년 2월 29일까지 신고하고, 공직자윤리위원회는 재산변동사항을 신고기간 만료 후 1개월 이내에 공개하도록 규정하고 있다.
금년도 공개대상 공직자들의 재산 신고액 및 재산 증감 내용을 살펴보면, 전체 285명 중 재산 증가자는 199명(70%)으로 증가액 평균은 119,084천원이며, 재산 감소자는 86명(30%)으로 감소액 평균은 129,017천원으로 나타났다.
공개대상자(285명)의 재산신고 평균금액은 751,118천원으로 전년 대비 48,578천원이 증가되었으며,
※ (’15년)재산평균 702,540천원 ⇒ (’16년)재산평균 751,118천원
-최고액 신고자는 안경숙 상주시의원으로 5,532,451천원,
-최저액 신고자는 김수현 안동시의원으로–265,467천원 이다.
안경숙 상주시의원을 비롯한 199명은 재산이 증가 되었고최다 증가자는 김창기 문경시의원으로 1,460,767천원 증가한 4,199,837천원을 신고했다.
※ 재산증가 요인은 가액변동 및 토지‧건물매도에 따른 실거래가 증가, 예금 증가 등
한편 김근아 구미시의원을 포함한 86명은 재산이 감소되었는데 최다 감소자는 조익현 김천시의원으로 1,352,226천원 감소한 1,014,725천원을 신고했다.
※ 재산감소 요인은 부동산 매입 및 건축에 따른 금융기관 채무 증가
재산의 주요 증감 요인으로는 토지 및 건물 공시가격 등의 변동, 본인 및 친족의 급여 저축, 채무상환, 주가상승 등에 따라 증가, 부동산 매입으로 인한 금융기관 채무 증가, 생활비 증가 등으로 재산이 감소된 경우 등이다.
이와는 별도로, 정부공직자윤리위원회에서는 김관용 도지사를 비롯한 행정·경제 부지사, 도립대학총장, 도의원 59명, 시장‧군수 23명, 전체 86명에 대한 2016년도 정기재산 변동신고 사항을 관보에 공개했다.
※ 행정자치부 전자관보 홈페이지 3. 25.(금) 참고
재산신고 주요 내용으로 김관용 도지사는 전년 대비 146,674천원이 증가한 1,447,465천원의 재산을 신고했다.
※ 재산증가 요인은 저축에 의한 예금 증가
정부공개대상자 86명의 재산신고 평균금액은 1,080,910천원으로 전년 대비 평균 79,820천원이 증가되었으며
이중 재산 증가자는 66명(77%)으로 증가액 평균은 125,179천원이며, 재산 감소자는 20명(23%)으로 감소액 평균은 69,866천원으로 나타났다.
또한, 정부공개대상자 86명 중 최고액 신고자는 김수문 도의원으로 8,633,162천원, 최저액 신고자는 최수일 울릉군수로 –2,534,797천원으로 신고 되었다.
재산분포 현황
(단위 : 명)
구 분 | ~0원 | 0원~1억 | 1억~5억 | 5억~10억 | 10억~20억 | 20억~50억 | 50억이상 |
총 계 | 24(6%) | 30(8%) | 148(40%) | 69(19%) | 65(17%) | 28(8%) | 7(2%) |
정부윤리위 | 5(6%) | 1(1%) | 29(34%) | 21(24%) | 19(22%) | 8(9%) | 3(4%) |
도윤리위 | 19(7%) | 29(10%) | 119(42%) | 48(17%) | 46(16%) | 20(7%) | 4(1%) |
공개자들의 재산분포를 보면 1억원 이상 ~ 5억원 미만이 148명(40%)으로 가장 많았고, 5억원 이상 ~ 10억원 미만이 69명(19%), 10억원 이상 ~ 20억원 미만 65명(17%), 1억미만 30명(8%), 20억원 이상 ~ 50억원 미만 28명(8%), 부채가 더 많은 24명(6%) 등의 순이었다. 재산이 50억원을 넘는 공직자도 7명(2%)이나 됐다.
한편, 도 공직자윤리위원회 위원장은 “이번에 공개한 공직자의 재산변동사항에 대해서 금년 6월말(공개 후 3개월 이내)까지 신고내용을 국토교통부, 국세청, 금융기관 전산자료 조회를 통해 성실신고 여부를 심사하게 된다”면서
“재산누락 및 불성실 신고자에 대하여는 관련규정에 따라 윤리 위원회 심사의결을 거쳐 과태료 부과, 징계(해임)의결 요청, 경고 및 시정조치, 보완명령 등 심사결과에 따라 적정조치를 취할 것”과
“도민으로부터 신뢰받는 공직윤리 확립을 위해 재산등록 및 심사 제도를 더욱 엄정하게 운영해 나갈 계획”임을 밝혔다.
1. 정부공직자윤리위 공개자(86명) 개인별 재산등록 현황
개인별 재산등록사항 신고현황(전체)
정부 공직자윤리위원회 대상자 : 86명
(단위 : 천원)
연번 | 성 명 | 직 위 | 소 속 | 총 액 | 증감액 | 가액변동액 | 순증감액 |
1 | 김관용 | 도지사 | 경상북도 | 1,447,465 | 146,674 | -9,861 | 156,535 |
2 | 김현기 | 행정부지사 | 경상북도 | -195,095 | -1,393 | -3,202 | 1,809 |
3 | 정병윤 | 경제부지사 | 경상북도 | 8,566,380 | 78,305 | 66,635 | 11,670 |
4 | 김용대 | 총장 | 경상북도 | 1,382,843 | 128,172 | 12,370 | 115,802 |
5 | 장대진 | 의장 | 경상북도 | 978,408 | 114,364 | 6,459 | 107,905 |
6 | 강영석 | 의원 | 경상북도 | 232,175 | 10,601 | 32,403 | -21,802 |
7 | 고우현 | 의원 | 경상북도 | 337,512 | 30,570 | 15,250 | 15,320 |
8 | 곽경호 | 의원 | 경상북도 | 874,062 | -191,324 | -19,595 | -171,729 |
9 | 김명호 | 의원 | 경상북도 | 318,310 | 126 | 17,961 | -17,835 |
10 | 김봉교 | 의원 | 경상북도 | 2,240,744 | 152,790 | 72,554 | 80,236 |
11 | 김수문 | 의원 | 경상북도 | 8,633,162 | 273,407 | -99,265 | 372,672 |
12 | 김수용 | 의원 | 경상북도 | 820,538 | 98,718 | 28,013 | 70,705 |
13 | 김위한 | 의원 | 경상북도 | 169,678 | 3,268 | 0 | 3,268 |
14 | 김응규 | 의원 | 경상북도 | 126,746 | -33,920 | 5,000 | -38,920 |
15 | 김인중 | 의원 | 경상북도 | 524,547 | 14,981 | 95,540 | -80,559 |
16 | 김정숙 | 의원 | 경상북도 | 117,221 | -42,279 | -4,704 | -37,575 |
17 | 김종영 | 의원 | 경상북도 | 192,476 | 10,323 | 13,554 | -3,231 |
18 | 김창규 | 의원 | 경상북도 | 948,160 | -62,623 | 20,935 | -83,558 |
19 | 김희수 | 의원 | 경상북도 | 1,728,828 | 16,939 | 17,816 | -877 |
20 | 나기보 | 의원 | 경상북도 | 2,807,858 | 215,854 | 251,891 | -36,037 |
21 | 남진복 | 의원 | 경상북도 | 210,856 | 37,730 | 3,345 | 34,385 |
22 | 남천희 | 의원 | 경상북도 | 561,359 | 33,304 | 4,655 | 28,649 |
23 | 도기욱 | 의원 | 경상북도 | 304,623 | 27,800 | 22,858 | 4,942 |
24 | 박권현 | 의원 | 경상북도 | 1,229,074 | 150,725 | 162,600 | -11,875 |
25 | 박문하 | 의원 | 경상북도 | 696,929 | 150,408 | -1,547 | 151,955 |
26 | 박성만 | 의원 | 경상북도 | -159,977 | 35,463 | 9,810 | 25,653 |
27 | 박영서 | 의원 | 경상북도 | 7,566,239 | 933,243 | 55,511 | 877,732 |
28 | 박용선 | 의원 | 경상북도 | 1,040,389 | 106,014 | -2,278 | 108,292 |
29 | 박정현 | 의원 | 경상북도 | 689,009 | 357,156 | 10,974 | 346,182 |
30 | 박현국 | 의원 | 경상북도 | 205,924 | 26,663 | -45,721 | 72,384 |
연번 | 성 명 | 직 위 | 소 속 | 총 액 | 증감액 | 가액변동액 | 순증감액 |
31 | 배영애 | 의원 | 경상북도 | 355,561 | 65,643 | -6,000 | 71,643 |
32 | 배진석 | 의원 | 경상북도 | 1,345,472 | 151,164 | -99,843 | 251,007 |
33 | 배한철 | 의원 | 경상북도 | 345,080 | -29,155 | 0 | -29,155 |
34 | 안희영 | 의원 | 경상북도 | 1,959,069 | 499,072 | -57,363 | 556,435 |
35 | 오세혁 | 의원 | 경상북도 | 1,243,482 | 222,227 | 13,871 | 208,356 |
36 | 윤성규 | 의원 | 경상북도 | 366,691 | 75,646 | 42,142 | 33,504 |
37 | 윤종도 | 의원 | 경상북도 | 1,173,211 | -136,232 | -231,412 | 95,180 |
38 | 윤창욱 | 의원 | 경상북도 | 497,883 | 97,627 | 23,187 | 74,440 |
39 | 이동호 | 의원 | 경상북도 | 520,304 | 9,222 | 50,849 | -41,627 |
40 | 이상구 | 의원 | 경상북도 | 1,569,048 | 81,727 | 301,728 | -220,001 |
41 | 이수경 | 의원 | 경상북도 | 581,129 | 84,548 | 16,748 | 67,800 |
42 | 이영식 | 의원 | 경상북도 | 488,198 | 39,937 | 15,978 | 23,959 |
43 | 이운식 | 의원 | 경상북도 | 3,836,372 | 107,264 | -48,425 | 155,689 |
44 | 이정호 | 의원 | 경상북도 | 1,331,475 | -31,916 | 27,150 | -59,066 |
45 | 이진락 | 의원 | 경상북도 | 449,279 | 152,677 | 45,846 | 106,831 |
46 | 이태식 | 의원 | 경상북도 | 855,372 | -90,995 | 0 | -90,995 |
47 | 이홍희 | 의원 | 경상북도 | 710,213 | 22,966 | 16,072 | 6,894 |
48 | 장경식 | 의원 | 경상북도 | 562,927 | 35,307 | -1,000 | 36,307 |
49 | 장두욱 | 의원 | 경상북도 | 315,788 | -42,790 | -17,968 | -24,822 |
50 | 장영석 | 의원 | 경상북도 | -72,277 | 535,160 | 180,126 | 355,034 |
51 | 장용훈 | 의원 | 경상북도 | 180,064 | 49,726 | 15,367 | 34,359 |
52 | 정상구 | 의원 | 경상북도 | 787,588 | 102,172 | 83,266 | 18,906 |
53 | 정영길 | 의원 | 경상북도 | 171,147 | -16,938 | -20,293 | 3,355 |
54 | 조주홍 | 의원 | 경상북도 | 1,269,821 | -2,703 | 55,475 | -58,178 |
55 | 조현일 | 의원 | 경상북도 | 3,143,933 | 233,593 | 48,200 | 185,393 |
56 | 최병준 | 의원 | 경상북도 | 150,337 | -51,639 | 27,227 | -78,866 |
57 | 최태림 | 의원 | 경상북도 | 180,270 | 72,194 | 0 | 72,194 |
58 | 한창화 | 의원 | 경상북도 | 1,016,016 | 112,420 | 96,002 | 16,418 |
59 | 한혜련 | 의원 | 경상북도 | 2,063,154 | 99,818 | 98,333 | 1,485 |
60 | 홍진규 | 의원 | 경상북도 | 550,933 | -31,183 | -6,097 | -25,086 |
61 | 황병직 | 의원 | 경상북도 | 4,384,155 | 212,539 | 166,790 | 45,749 |
62 | 황이주 | 의원 | 경상북도 | 621,827 | 51,768 | 15,450 | 36,318 |
63 | 황재철 | 의원 | 경상북도 | 1,742 | 12,602 | -1,000 | 13,602 |
연번 | 성 명 | 직 위 | 소 속 | 총 액 | 증감액 | 가액변동액 | 순증감액 |
64 | 이강덕 | 시장 | 경상북도 포항시 | 2,100,340 | 217,877 | 60,539 | 157,338 |
65 | 최양식 | 시장 | 경상북도 경주시 | 880,266 | 234 | 9,433 | -9,199 |
66 | 박보생 | 시장 | 경상북도 김천시 | 1,292,611 | -250,052 | 8,097 | -258,149 |
67 | 권영세 | 시장 | 경상북도 안동시 | 1,046,142 | 96,217 | -6,350 | 102,567 |
68 | 남유진 | 시장 | 경상북도 구미시 | 1,552,060 | 127,930 | 44,486 | 83,444 |
69 | 장욱현 | 시장 | 경상북도 영주시 | 366,379 | 71,198 | 6,938 | 64,260 |
70 | 김영석 | 시장 | 경상북도 영천시 | 1,120,508 | 109,992 | -14,000 | 123,992 |
71 | 이정백 | 시장 | 경상북도 상주시 | 480,000 | -57,055 | 26,186 | -83,241 |
72 | 고윤환 | 시장 | 경상북도 문경시 | 634,853 | 15,981 | 9,367 | 6,614 |
73 | 최영조 | 시장 | 경상북도 경산시 | 677,970 | 60,021 | 845 | 59,176 |
74 | 김영만 | 군수 | 경상북도 군위군 | 441,682 | 118,222 | 107,761 | 10,461 |
75 | 김주수 | 군수 | 경상북도 의성군 | 1,339,705 | 86,300 | -355 | 86,655 |
76 | 한동수 | 군수 | 경상북도 청송군 | 410,983 | -7,186 | 26,957 | -34,143 |
77 | 권영택 | 군수 | 경상북도 영양군 | -2,321,310 | -125,197 | 13,891 | -139,088 |
78 | 이희진 | 군수 | 경상북도 영덕군 | 897,754 | 33,117 | 895 | 32,222 |
79 | 이승율 | 군수 | 경상북도 청도군 | 236,216 | 74,439 | 0 | 74,439 |
80 | 곽용환 | 군수 | 경상북도 고령군 | 404,069 | 100,340 | 324 | 100,016 |
81 | 김항곤 | 군수 | 경상북도 성주군 | 1,289,564 | 68,634 | -5,830 | 74,464 |
82 | 백선기 | 군수 | 경상북도 칠곡군 | 475,342 | 234,885 | 4,100 | 230,785 |
83 | 이현준 | 군수 | 경상북도 예천군 | 3,510,429 | 500,526 | 455,322 | 45,204 |
84 | 박노욱 | 군수 | 경상북도 봉화군 | 938,459 | 65,277 | 38,991 | 26,286 |
85 | 임광원 | 군수 | 경상북도 울진군 | 167,322 | -3,074 | -749 | -2,325 |
86 | 최수일 | 군수 | 경상북도 울릉군 | -2,534,797 | -189,671 | -4,065 | -185,606 |
※가액변동 : 소유권의 변동 없이 부동산의 공시가격 등 평가가액이 변동
'경상북도' 카테고리의 다른 글
| 영천·군위지역에 풍력발전단지 투자유치 (0) | 2016.03.29 |
|---|---|
| 경북교육청, 홍보⋅공보 담당자 역량강화 연수 실시 (0) | 2016.03.29 |
| 경북교육청, 자유학기제 운영을 위한 교사 연수 개최 (0) | 2016.03.26 |
| 야간 응급환자 이송 소방헬기 ONE STOP 비행훈련 (0) | 2016.03.25 |
| 봄철 산불예방 특별감찰 활동 실시 (0) | 2016.03.25 |