새누리당-경상북도 당정협의회 개요
경북발전 전략사업 주요 건의 현황
구 분 | 사 업 명 | 지역 | 총사업비 (억원) | ‘17년도 건의액 (억원) |
총37건 | 2조 7,860 | |||
광역 SOC 도로· 철도망 (12건) | 포항~안동간 국도4차로 확장 | 포항, 안동 | 6,016 | 500 |
보령~울진(세종~울진) 고속화도로 건설 | 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 봉화, 울진 | 2조 4,731 | 50 | |
포항~영덕간 고속도로(남북7축) | 포항, 영덕 | 1조 2,853 | 2,400 | |
영일만 횡단 고속도로(포항~영덕) 건설 | 포항 | 1조 8,055 | 100 | |
영천~신경주 복선전철화 | 영천, 경주 | 4,893 | 3,258 | |
동해중부선 철도부설(포항~삼척) | 포항, 영덕, 울진 | 3조 236 | 8,000 | |
중앙선 복선전철화(도담~영천) | 영주, 안동, 의성, 군위, 영천 | 3조 6,474 | 8,000 | |
남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 | 김천, 성주 | 4조 7,440 | 500 | |
대구외곽 순환고속도로 건설 | 칠곡 | 1조 2,127 | 1,388 | |
새만금~포항(무주~대구)간 고속도로 | 성주, 포항 | 3조 200 | 10 | |
대구 광역권 전철망(구미~경산) | 구미, 칠곡, 경산 | 1,197 | 300 | |
대구도시철도 1호선 하양 연장 | 경산 | 2,672 | 500 | |
미래 창조형 과학 인프라 (7건) | 지역 전략산업(타이타늄) 육성 | 포항, 경산, | 1,340 | 260 |
지역 전략산업(스마트기기) 육성 | 구미, 경산, 영천 | 1,881 | 353 | |
고출력․고에너지 레이저 및 핵심기술 개발사업 | 포항 | 255 | 35 | |
항공전자 시험평가기반 구축사업 | 영천 | 370 | 54 | |
융복합 탄소성형 첨단부품산업 클러스터 조성 | 구미, 경산 | 5,085 | 90 | |
차량융합부품 제품화지원 기반조성 | 영천, 경산 | 360 | 50 | |
기능성 점토 광물산업 육성 | 포항 | 160 | 19 |
구 분 | 사 업 명 | 지역 | 총사업비 (억원) | ‘17년도 건의액 (억원) |
문화융성 기반조성 (5건) | 초전지 역사로드 조성 | 구미 | 414 | 55 |
산촌문화누림터 조성사업 | 영양 | 305 | 50 | |
가야국 역사루트 재현과 연계자원 개발 | 고령 | 573 | 35 | |
태평성대 경상감영 조성사업 | 상주 | 211 | 36 | |
선성현 문화단지 조성 | 안동 | 438 | 56 | |
농업․환경․산림 기반조성 (5건) | 말산업특구 조성 | 구미, 영천, 상주, 군위, 의성 | 1,185 | 100 |
산림버섯 테크노파크 조성 | 영덕 | 180 | 4 | |
낙동강 다기능보 활용 농촌용수 공급 | 김천, 구미, 상주, 칠곡, 성주 | 4,968 | 70 | |
유네스코 청송세계지질공원센터 설치 | 청송 | 215 | 15 | |
구미시 하수처리수 재이용 민간투자사업 | 구미 | 1,087 | 246 | |
동해안 개발 및 영토수호 강화 (5건) | 포항영일만항 건설 | 포항 | 2조 8,463 | 232 |
해양기술 시험평가 시스템 구축 | 포항 | 260 | 5 | |
국립해양과학교육관 건립 | 울진 | 1,086 | 290 | |
독도입도지원센터 건립 | 울릉 | 109 | 79 | |
울릉 일주도로 건설 | 울릉 | 1,394 | 200 | |
9.12 지진 계기 안전 확충 (3건) | 국립지진방재연구원 설립 | 동해안 | 3,000 | 3 |
공공시설물 내진 기능 보강 | 경북도내 | 5,000 | 500 | |
경상북도 119 지진안전체험관 건립 | 영천 | 300 | 10 |
국회의원별 현황
지역구 | 국회의원 | 건수 | 주요사업 | 비고 | |
SOC | 비 SOC | ||||
포항 북 | 김정재 (50세,초선) | SOC : 5건 비 SOC : 5건 | 포항~안동간 국도확장, 포항~영덕간 고속도로, 영일만 횡단 고속도로, 동해중부선 새만금~포항간 고속도로 | 지역전략산업(타이타늄), 고출력․고에너지 레이저, 기능성 점토 광물, 포항영일만항 건설, 해양기술 시험평가 | |
포항 남, 울릉 | 박명재 (69세,재선) | ||||
경 주 | 김석기 (62세,초선) | 1건 1건 | 영천~신경주 복선전철화 | 국립지진방재연구원 | |
김 천 | 이철우 (61세,3선) | 1건 1건 | 남부내륙철도 | 낙동강 다기능보 활용 | |
안 동 | 김광림 (68세,3선) | 3건 1건 | 포항~안동간 국도확장, 세종~신도청 고속도로, 중앙선 복선전철화 | 선성현 문화단지 조성 | |
구미 갑 | 백승주 (55세,초선) | 1건 5건 | 대구광역권 전철망 | 지역전략산업(스마트기기), 융복합 탄소성형, 초전지 역사로드, 말산업특구 조성, 하수처리수 재이용 | |
구미 을 | 장석춘 (59세,초선) | 1건 5건 | 대구광역권 전철망 | 지역전략산업(스마트기기), 융복합 탄소성형, 초전지 역사로드, 말산업특구 조성, 하수처리수 재이용 | |
영 주 문 경 예 천 | 최교일 (54세,초선) | 2건 1건 | 중앙선 복선전철화, 세종~신도청 고속도로 | 공공시설물 내진 보강 | |
영 천 청 도 | 이만희 (53세,초선) | 2건 4건 | 영천~신경주 복선전철화, 중앙선 복선전철화 | 지역전략산업(스마트기기), 항공전자 시험평가, 차량융합부품, 말산업특구 조성 | |
상 주 군 위 의 성 청 송 | 김종태 (67세,재선) | 2건 4건 | 중앙선 복선전철화, 세종~신도청 고속도로 | 태평성대 경상감영, 말산업특구 조성, 낙동강 다기능보 활용, 유네스코 지질공원 | |
경 산 | 최경환 (61세,4선) | 2건 4건 | 대구광역권 전철망, 대구도시철도 1호선 | 지역전략산업(타이타늄), 지역전략산업(스마트기기), 융복합 탄소성형, 차량융합부품 | |
영 양 영 덕 봉 화 울 진 | 강석호 (61세,3선) | 3건 3건 | 포항~영덕간 고속도로, 세종~신도청 고속도로, 동해중부선 철도 | 산촌문화누림터 조성, 산림버섯 테크노파크, 국립해양과학교육관 | |
고 령 성 주 칠 곡 | 이완영 (59세,재선) | 3건 2건 | 남부내륙철도, 대구광역권 전철망, 새만금~포항간 고속도로 | 가야국역사루트, 낙동강 다기능보 활용, | |
'경상북도' 카테고리의 다른 글
| 기계․전자․로봇이 친구로, 기술을 놀이문화로 체험하세요! (0) | 2016.11.03 |
|---|---|
| 경상북도청소년수련원, 전국 최고 안전 수련시설 입증 (0) | 2016.11.03 |
| 금융감독원·IBK기업은행과 함께 금융체험활동 지원 (0) | 2016.11.02 |
| ‘2016 경북학생음악제’성황리 개최 (0) | 2016.11.01 |
| 직장 내 성희롱․․성폭력 없는 건전한 직장문화조성 (0) | 2016.11.01 |