2017년 낙동강수계관리기금 974억원 최다확보
환경기초시설 설치․운영 776억원, 주민지원사업 159억원 등
경상북도는 올해 하수처리장 등 환경기초시설 설치․운영, 비점오염저감사업, 수질오염총량관리, 하천쓰레기정화사업 등 수질개선사업과 주민지원사업에 낙동강수계관리기금 974억원을 확보해 투입한다고 밝혔다.
낙동강수계관리기금 사업으로는, ▲ 하수처리장 등 환경기초시설 설치 및 운영 776억원 ▲ 주민지원사업 159억원 ▲ 오염총량관리 15억원 ▲ 비점오염저감사업 4억원 ▲ 하천쓰레기정화사업 및 상수원관리사업 등에 20억원의 사업비가 투입된다.
이번 낙동강수계관리기금의 대폭 확충으로 대구․경남․부산․울산 등 낙동강 하류지역의 맑은물 공급을 위한 수질개선사업은 물론, 열악한 시․군 재정을 보전해 수질개선사업이 활발하게 추진될 수 있는 여건을 마련했다.
아울러, 상류지역에 대한 오염원의 입지제한 등으로 직․간접적으로 불편을 겪고 있는 지역주민들의 소득보전과 생활환경 개선을 위해, 주민지원사업비 132억원(소득증대․복지증진․오염정화사업 등 일반지원사업 126억원, 학자금․공과금 등 직접지원사업 6억원)을 투입한다.
또한, 특별주민지원사업 공모를 통해 총 사업비 49억원 중 27억원(55%)을 확보하는 등 사업비 확보에 총력을 기울여 지역주민 삶의 질 향상에 크게 기여했다.
낙동강수계관리기금은 물이용부담금을 재원으로 하고 있으며, 이는 낙동강 본류구간 하천 등에서 취수한 원수를 직접 또는 정수해 공급받는 최종 수요자에게 톤당 170원씩 부과․징수하고 있다.
올해는 도내 14개 시․군(포항․경주․김천․구미․군위․의성 등)에 대해 약 345억원의 물이용부담금을 징수할 계획이며, 이 중 상수원보호구역, 수변구역, 댐주변지역, 다목적 댐이 2개 이상 소재한 안동시 등 7개 시․군 지역은 행위제한, 주민생활 불편 등을 감안해 물이용부담금을 면제하고 있다.
김원석 경상북도 환경산림자원국장은 “앞으로도 낙동강수계 수질개선을 위한 각종 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 관리기금 확보에 최선을 다하겠다”며, “낙동강 수질개선과 지역환경 개선을 위해 도민들의 적극적인 관심과 동참을 바란다”고 했다.
2017년도 시․군별 낙동강수계관리기금 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 계 | 환경기초시설지원 | 주민지원사업 | 오염총량관리비 | 상수원 관리비 | 하천하구쓰레기정화 사업 | 비점 오염 저감 사업 | 수질 보전 활동 지원 | 기본경비 | |||||
설치비 | 운영비 | 지 원 사업비 | D/B 구축 | 특별 지원 | 오염총량 관리 | 관리비용 | 기금 관리비 | 징수 비용보전 | ||||||
총 계 | 97,400 | 44,047 | 33,599 | 13,179 | 94 | 2,681 | 1,444 | 50 | 1,310 | 26 | 435 | 0 | 16 | 519 |
도 | 68 | 2 | 50 | 16 | ||||||||||
포항시 | 888 | 10 | 252 | 2 | 500 | 43 | 8 | 73 | ||||||
경주시 | 1,038 | 42 | 607 | 10 | 300 | 44 | 13 | 22 | ||||||
김천시 | 4,433 | 2,104 | 2,225 | 87 | 17 | |||||||||
안동시 | 10,052 | 1,248 | 2,992 | 4,915 | 22 | 345 | 82 | 133 | 5 | 310 | ||||
구미시 | 14,102 | 7,253 | 6,434 | 119 | 52 | 244 | ||||||||
영주시 | 3,161 | 1,440 | 1,643 | 78 | ||||||||||
영천시 | 7,617 | 2,471 | 1,876 | 2,085 | 14 | 700 | 117 | 308 | 23 | 23 | ||||
상주시 | 4,003 | 1,656 | 2,263 | 75 | 9 | |||||||||
문경시 | 3,034 | 1,158 | 1,860 | 16 | ||||||||||
경산시 | 4,248 | 841 | 3,097 | 118 | 2 | 92 | 23 | 75 | ||||||
군위군 | 3,771 | 2,014 | 884 | 316 | 2 | 474 | 76 | 5 | ||||||
의성군 | 4,419 | 2,667 | 1,576 | 2 | 1 | 92 | 77 | 4 | ||||||
청송군 | 4,940 | 2,088 | 778 | 1,770 | 14 | 188 | 102 | |||||||
영양군 | 1,966 | 746 | 446 | 632 | 9 | 14 | 119 | |||||||
청도군 | 7,581 | 3,402 | 977 | 2,464 | 14 | 270 | 75 | 373 | 6 | |||||
고령군 | 2,858 | 1,435 | 1,324 | 88 | 6 | 5 | ||||||||
성주군 | 5,868 | 5,022 | 738 | 90 | 12 | 6 | ||||||||
칠곡군 | 7,831 | 4,766 | 2,943 | 93 | 29 | |||||||||
예천군 | 2,314 | 1,252 | 871 | 8 | 1 | 85 | 93 | 3 | 1 | |||||
봉화군 | 3,194 | 2,484 | 620 | 10 | 1 | 79 | ||||||||
울진군 | 14 | 14 | ||||||||||||
연도별 낙동강수계관리기금 배분내역
(단위 : 백만원)
구분 | 합 계 | 사무국 | 부산 | 대구 | 울산 | 강원 | 경남 | 경북 | 전북 | 수공 | |
2017 | 배분액 | 243,360 | 50,443 | 8,031 | 19,591 | 220 | 2,358 | 64,438 | 97,400 | 373 | 506 |
% | 100.0 | 20.7 | 3.3 | 8.1 | 0.1 | 1.0 | 26.5 | 40.0 | 0.1 | 0.2 | |
2016 | 배분액 | 244,452 | 54,856 | 8,248 | 18,570 | 448 | 5,059 | 66,709 | 89,691 | 358 | 513 |
% | 100.0 | 22.4 | 3.4 | 7.6 | 0.2 | 2.1 | 27.3 | 36.7 | 0.1 | 0.2 | |
2015 | 배분액 | 237,937 | 50,973 | 8,088 | 20,110 | 116 | 2,978 | 70,337 | 84,429 | 393 | 513 |
% | 100.0 | 21.4 | 3.4 | 8.5 | 0.1 | 1.3 | 29.5 | 35.5 | 0.1 | 0.2 | |
2014 | 배분액 | 212,416 | 44,699 | 7,977 | 17,766 | 325 | 2,694 | 63,369 | 74,734 | 365 | 487 |
% | 100.0 | 21.0 | 3.7 | 8.4 | 0.2 | 1.3 | 29.8 | 35.2 | 0.2 | 0.2 | |
2013 | 배분액 | 220,706 | 45,404 | 6,852 | 14,567 | 309 | 2,727 | 66,090 | 84,057 | 221 | 479 |
% | 100.0 | 20.6 | 3.1 | 6.6 | 0.1 | 1.2 | 29.9 | 38.1 | 0.1 | 0.2 | |
낙동강수계 물이용부담금 징수현황
부과근거
❍『낙동강 수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률』제32조
∙공공수역으로부터 취수원수 또는 정수하여 공급받는 최종수요자에게 부과․징수
❍『낙동강 수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률』시행령 제28조
∙ 낙동강 본류, 낙동강수계 광역상수원으로 이용하는 댐, 낙동강수계 기타 댐으로부터 낙동강 본류까지의 하천구간
❍ 부과대상 지역
취 수 지 역 | 부과․징수 지역(14개 시․군) | 비 고 | |
낙동강 본류(댐~낙동강 본류) | 김천, 구미, 상주, 군위, 의성, 고령, 성주, 칠곡, 예천 | ||
상수원 댐 | 운문댐 | 영천, 경산, 청도 | |
영천․임하댐 | 포항, 경주 | ||
상수원댐~낙동강 본류 | 경산 | 금호강 | |
※ 부과․징수 면제지역
∙상수원관리지역, 댐 주변지역, 다목적 댐이 2개 이상 소재한 시․군지역, 다목적 댐으로 유입되는 하천의 집수구역 등
‘17년도 낙동강수계 시․군별 특별주민지원사업 배정내역
(단위 : 백만원)
시․군 | 구분 | 사 업 명 | 사 업 비 | ||
계 | 기금 | 시군비 | |||
7개 시군 | 10개 사업 | 2,711,000 | 2,681,000 | 30,000 | |
포항시 | 에듀파크 | 죽장 에듀파크 조성사업 | 500,000 | 500,000 | |
경주시 | 소득 | 산내 반딧불이 사육시설 조성 | 300,000 | 300,000 | |
안동시 | 소득 | 무농약 안동사과 특화사업 인프라 구축 | 345,000 | 345,000 | |
영천시 | 4E클린마을 | 오산리 4E-클린마을 조성사업 | 200,000 | 200,000 | |
에듀파크 | 에듀파크 조성사업 | 500,000 | 500,000 | ||
군위군 | 4E클린마을 | 양지리 4E-클린마을 조성사업 | 174,000 | 174,000 | |
복지 | 삼국유사마라톤 구간 꽃길조성사업 | 300,000 | 300,000 | ||
의성군 | 복지 | 안계상수원보호구역 주민건강증진사업 | 50,000 | 50,000 | |
복지 | 댐주변 현리 주민건강증진사업 | 42,000 | 42,000 | ||
청도군 | 복지 | 임당2리 수생태계 복원사업 | 300,000 | 270,000 | 30,000 |
※ 4E-클린마을 : 친환경적(Envirnmental)이고 생태(Ecological)가 살아 숨쉬며 모두가 잘사는(Economic) 활기찬(Energetic) 마을
'경상북도' 카테고리의 다른 글
| 공무원, 교육부터 바뀌어야 한다! (0) | 2017.02.21 |
|---|---|
| 살기좋은 안전마을만들기 공모사업 2개소 선정 (0) | 2017.02.21 |
| 경북교육청, 교직원 전문치료형 금연캠프 연수 실시 (0) | 2017.02.21 |
| 2017년 맞춤형복지 출산축하금 확대 시행 (0) | 2017.02.21 |
| 로또742회당첨예상번호 (0) | 2017.02.18 |