반응형
제7회 전국동시지방선거 사전투표 진행상황 |
|||||
(1일차 14시 기준) |
|||||
| 시군 | 선거인 수 | 투표인수 | 제7회 지방선거사전투표율 | 19대 대선 투표율 |
비고 (순위) |
| 계 | 2,251,538 | 169,365 | 7.52% | 7.90% | |
| 포 항 시 | 421,806 | 23,197 | 5.50% | 7.12% | 20 |
| 경 주 시 | 218,273 | 15,584 | 7.14% | 8.07% | 18 |
| 김 천 시 | 119,511 | 11,565 | 9.68% | 8.65% | 13 |
| 안 동 시 | 137,423 | 11,797 | 8.58% | 8.62% | 15 |
| 구 미 시 | 332,873 | 14,989 | 4.50% | 6.43% | 22 |
| 영 주 시 | 91,447 | 7,396 | 8.09% | 7.93% | 16 |
| 영 천 시 | 88,000 | 6,229 | 7.08% | 7.32% | 19 |
| 상 주 시 | 87,109 | 8,766 | 10.06% | 9.84% | 12 |
| 문 경 시 | 62,685 | 8,744 | 13.95% | 10.11% | 5 |
| 경 산 시 | 215,139 | 9,460 | 4.40% | 6.19% | 23 |
| 군 위 군 | 22,753 | 3,594 | 15.80% | 14.03% | 2 |
| 의 성 군 | 48,843 | 7,135 | 14.61% | 11.75% | 4 |
| 청 송 군 | 23,522 | 2,581 | 10.97% | 10.86% | 10 |
| 영 양 군 | 15,686 | 2,624 | 16.73% | 10.89% | 1 |
| 영 덕 군 | 34,366 | 4,309 | 12.54% | 9.18% | 8 |
| 청 도 군 | 39,294 | 3,394 | 8.64% | 8.57% | 14 |
| 고 령 군 | 29,462 | 2,369 | 8.04% | 7.40% | 17 |
| 성 주 군 | 40,239 | 4,081 | 10.14% | 8.08% | 11 |
| 칠 곡 군 | 96,894 | 4,971 | 5.13% | 6.66% | 21 |
| 예 천 군 | 44,218 | 6,088 | 13.77% | 9.93% | 6 |
| 봉 화 군 | 29,582 | 3,511 | 11.87% | 9.40% | 9 |
| 울 진 군 | 43,356 | 5,575 | 12.86% | 10.91% | 7 |
울 릉 군 |
9,057 | 1,406 | 15.52% | 11.86% | 3 |
▶ 전국 : 2,311,835명(4.49%), 경북 : 169,365명(7.52%, 3위)
|
|||||
반응형
'경상북도' 카테고리의 다른 글
| 제7회 지방선거... 도내 967개 투표소에서 실시 (0) | 2018.06.12 |
|---|---|
| 경북에선 농고(農高) 나오면 농고(農GO~)한다! (0) | 2018.06.11 |
| 오존 주의보 발령문 (0) | 2018.06.09 |
| 경북교육청, 단일기관 전국 최대 규모 (0) | 2018.06.08 |
| 2018년 제2회 초졸‧중졸․고졸 검정고시 시행 공고 (0) | 2018.06.08 |