경상북도「코로나19」현황 브리핑
환자 증감현황
구 분 | 확진환자 현황 | 접 촉 자 | |||||
계 | 격리 중 | 해제 | 사망 | 계 | 격리 중 | 해제 | |
4.11(토) 0시 기준 | 1,286 | 283 | 951 | 52 | 11,948 | 904 | 11,044 |
4.12(일) 0시 기준 | 1,289 | 278 | 959 | 52 | 11,996 | 772 | 11,224 |
증 감 | +3 | △5 | +8 | - | +48 | △132 | +180 |
□ 시군별 현황
시군별 확진환자 (전일대비) | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 포항 | 안동 | 칠곡 | 경주 | 의성 | 영천 | 성주 | 김천 |
630 | 142 | 71 | 68 | 52 | 50 | 49 | 47 | 43 | 36 | 21 | 19 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
예천 | 상주 | 고령 | 군위 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | 합계 | |
17 | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1,289 | |
+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 |
* 신고지 기준으로 우선 집계된 현황으로 주민등록주소지 등 다를 경우 추후 변경될 수 있음
□ 추가 확진환자 현황
연번 | 성별 | 출생 | 발생경위 | 지역 |
1287 | 여 | 1955 | ▪ 확진자(연번1279) 접촉(동국대경주병원) | 예천 |
1288 | 여 | 1978 | ▪ 확진자(연번1281(1279아들)) 접촉(안동의료원) | 예천 |
1289 | 여 | 2000 | ▪ 확진자(연번1285(1279아들의친구)) 접촉(안동의료원) | 예천 |
* 연번1279(예천) 관련 추가 확진자 : 10명(4.10. 4명 / 4.11. 3명 / 4.12. 3명)
□ 해외입국 확진환자 현황
구 분 | 계 | 포항 | 경주 | 김천 | 구미 | 경산 | 청송 | 영양 | 고령 | 성주 | 울진 |
누 계 | 20* | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
당 일 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
* 유럽 8명, 미국 8명, 남미 3명, 기타 1명
□ 해외입국자 관리 현황
구분 | 관리 대상 | 검사현황 | 관리내역 | 격리 해제 | ||||||||
계 | 양성 | 음성 | 검 사 | 의료 기관 | 생 활 치료센터 | 배정중 | 자가 격리 | 자 가 진단앱 | ||||
진행 | 대기 | |||||||||||
누계 | 2,333 | 2,333 | 20 | 1,940 | 209 | 164 | 7 | 12 |
| 2,059 | 1 | 254 |
당일 | 125 | 125 |
| 14 | 81 | 30 |
|
|
| 125 |
| 45 |
□ 확진환자 조치내역
계 | 병 원 | 생활 치료 센터 | 배정중 | 사망 | 퇴원 | |||||||||
소계 | 포항 의료원 | 김천 의료원 | 안동 의료원 | 대남 병원 | 동국대 경주 | 상주 적십자 | 영주 적십자 | 안동 병원 | 타시도 병원* | |||||
(누 계) 1,289 | 228 | 75 | 14 | 71 | - | 11 | 5 | 5 | - | 47 | 48 | 2 | 52 | 959 |
(전일대비) +3 | +4 | - | - | +5 | - | +1 | - | - | - | △2 | △7 | △2 | - | +8 |
* 국립중앙의료원 12, 서울서남병원 3, 대구파티마병원 3 등 24개 병원
□ 완치현황 ※ 참고 : 통계자료 <표10>
ㅇ (추가 완치자) 신규 9명 퇴원 ※ 신규 퇴원자 치료기간 : 최단 31日 ∼ 최장 45日
* 완치 후 재활성 1명(경산)
⇒ (총 완치자) 총 959명 / 총 확진자(1,289명)의 74% 완치
□ 병상현황 ※ 참고 : 통계자료 <표8, 표9>
ㅇ (도내병원) 총 병상 962개 확보, 295개 사용 중 → 667개 가용
ㅇ (생활치료센터) 총 병실 804개 확보, 48개 사용 중 → 756개 가용
□ 재난긴급생활비 지원현황(4.11. 기준)
(단위 : 가구, 백만원, %)
사업량 | 당 일 | 누 계 | |||||||||
신 청 | 지급액 | 신 청 | 지급액 | ||||||||
가구수 | 사업비 | 건수 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
335,375 | 208,938 | 1,346 | 0.4 | 3 | 3 |
| 498,180 | 149 | 6,780 | 4,076 | 2.0 |
첨부 |
| 상세 통계자료 |
[표1] 코로나19 환자증감 현황
구분 | 확진환자현황 | 접촉자 | ||||||
발생 | 누적 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 격리중 | 해제 | |
4.11(토) 0시 기준 | +3 | 1,286 | 283 | 951 | 52 | 11,948 | 904 | 11,044 |
4.12(일) 0시 기준 | +3 | 1,289 | 278 | 959 | 52 | 11,996 | 772 | 11,224 |
증 감 | - | +3 | △5 | +8 | - | +48 | △132 | +180 |
[표2] 확진환자 통계
구 분 | 확진자(A) | 사망(B) | 완치(C) | 치사율 (B/A*100) | 완치율 (C/A*100) | ||||
계 | 1,289 | 100.0% | 52 | 100.0% | 959 | 100.0% | 4.0% | 74.4% | |
성별 | 남성 | 536 | 41.6% | 27 | 51.9% | 398 | 41.5% | 5.0% | 74.3% |
여성 | 753 | 58.4% | 25 | 48.1% | 561 | 58.5% | 3.3% | 74.5% | |
연령별 | 80세이상 | 148 | 11.5% | 30 | 57.7% | 52 | 5.4% | 20.3% | 35.1% |
70~79 | 103 | 8.0% | 12 | 23.1% | 50 | 5.2% | 11.7% | 48.5% | |
60~69 | 215 | 16.7% | 4 | 7.7% | 155 | 16.2% | 1.9% | 72.1% | |
50~59 | 249 | 19.3% | 5 | 9.6% | 208 | 21.7% | 2.0% | 83.5% | |
40~49 | 145 | 11.2% | 1 | 1.9% | 124 | 12.9% | 0.7% | 85.5% | |
30~39 | 86 | 6.7% | 0 | 0.0% | 69 | 7.2% | 0.0% | 80.2% | |
20~29 | 301 | 23.3% | 0 | 0.0% | 262 | 27.3% | 0.0% | 87.0% | |
10~19 | 33 | 2.6% | 0 | 0.0% | 30 | 3.1% | 0.0% | 90.9% | |
0~9 | 9 | 0.7% | 0 | 0.0% | 9 | 1.0% | 0.0% | 100.0% | |
[표3] 확진환자 발생 추이
기준일 | 신규확진 | 누적확진 | ||||
전국(A) | 경북(B) | 비율(B/A) | 전국(C) | 경북(D) | 비율(D/C) | |
4.12. | 32 | 3 | 9% | 10,512 | 1,289 | 12% |
4.11. | 30 | 3 | 10% | 10,480 | 1,286 | 12% |
4.10. | 27 | 7 | 26% | 10,450 | 1,283 | 12% |
4.9 | 39 | 1 | 3% | 10,423 | 1,276 | 12% |
4.8. | 53 | 3 | 6% | 10,384 | 1,275 | 12% |
4.7. | 47 | 1 | 2% | 10,331 | 1,272 | 12% |
4.6. | 47 | 3 | 6% | 10,284 | 1,271 | 12% |
4.5. | 81 | 4 | 5% | 10,237 | 1,268 | 12% |
4.4. | 94 | 2 | 2% | 10,156 | 1,264 | 12% |
4.3. | 86 | 5 | 6% | 10,062 | 1,262 | 13% |
4.2. | 89 | 4 | 4% | 9,976 | 1,257 | 13% |
4.1. | 101 | 3 | 3% | 9,887 | 1,253 | 13% |
3.31. | 125 | 7 | 6% | 9,786 | 1,250 | 13% |
3.30 | 78 | 11 | 14% | 9,661 | 1,243 | 13% |
3.29 | 105 | 2 | 2% | 9,583 | 1,232 | 13% |
3.28 | 146 | 2 | 1% | 9,478 | 1,230 | 13% |
3.27. | 91 | 10 | 11% | 9,332 | 1,228 | 13% |
3.26. | 104 | 11 | 11% | 9,241 | 1,218 | 13% |
3.25. | 100 | 5 | 5% | 9,137 | 1,207 | 13% |
3.24 | 76 | 1 | 1% | 9,037 | 1,203 | 13% |
3.23 | 64 | 3 | 5% | 8,961 | 1,203 | 13% |
3.22. | 98 | 10 | 10% | 8,897 | 1,200 | 13% |
3.21 | 147 | 40 | 27% | 8,799 | 1,190 | 14% |
3.20 | 87 | 10 | 11% | 8,652 | 1,150 | 13% |
3.19. | 152 | 18 | 12% | 8,565 | 1,140 | 13% |
3.18. | 93 | 10 | 11% | 8,413 | 1,122 | 13% |
3.17. | 84 | 8 | 10% | 8,320 | 1,112 | 13% |
3.16. | 74 | 7 | 9% | 8,236 | 1,104 | 13% |
3.15. | 76 | 6 | 8% | 8,162 | 1,097 | 13% |
3.14. | 107 | 3 | 3% | 8,086 | 1,091 | 14% |
3.13. | 110 | 5 | 5% | 7,979 | 1,088 | 14% |
3.12. | 114 | 11 | 10% | 7,869 | 1,083 | 14% |
3.11. | 242 | 17 | 7% | 7,755 | 1,072 | 14% |
3.10 | 131 | 12 | 9% | 7,513 | 1,055 | 14% |
3.9. | 248 | 22 | 9% | 7,382 | 1,043 | 14% |
3.8. | 367 | 31 | 8% | 7,134 | 1,021 | 14% |
3.7. | 483 | 63 | 13% | 6,767 | 990 | 15% |
3.6. | 518 | 122 | 24% | 6,284 | 927 | 15% |
3.5. | 438 | 80 | 18% | 5,766 | 805 | 14% |
3.4. | 516 | 89 | 17% | 5,328 | 725 | 14% |
3.3. | 600 | 50 | 8% | 4,812 | 636 | 13% |
3.2. | 686 | 91 | 13% | 4,212 | 586 | 14% |
3.1. | 595 | 56 | 9% | 3,526 | 495 | 14% |
2.29. | 909 | 50 | 6% | 2,931 | 439 | 15% |
2.28. | 427 | 40 | 9% | 2,022 | 389 | 19% |
2.27. | 449 | 66 | 15% | 1,595 | 349 | 22% |
2.26. | 253 | 51 | 20% | 1,146 | 283 | 25% |
2.25. | 130 | 46 | 35% | 893 | 232 | 26% |
2.24 | 207 | 28 | 14% | 763 | 186 | 24% |
2.23. | 210 | 25 | 12% | 556 | 158 | 28% |
2.22. | 190 | 107 | 56% | 346 | 133 | 38% |
2.21. | 74 | 17 | 23% | 156 | 26 | 17% |
2.20. | 36 | 6 | 17% | 82 | 9 | 11% |
2.19. | 15 | 3 | 20% | 46 | 3 | 7% |
'경상북도' 카테고리의 다른 글
| 경북도, 코로나19 AI콜센터로 자가격리자 자동관리 한다 (0) | 2020.04.14 |
|---|---|
| 경북도, 코로나19사태... 온라인 무역실무교육으로 해결 (0) | 2020.04.14 |
| 경북교육청, 민원인 불편사항을 발굴하고 바꿔라! (0) | 2020.04.13 |
| 코로나19 경북 농특산물과 함께 이겨내요 ! (0) | 2020.04.11 |
| 경북도, 51일 만에 잡힌 코로나19, 환자 발생 ZERO (0) | 2020.04.11 |