반응형
| 구분 시군 |
건수 (건) |
면적 (ha) |
발 생 원 인 별 | 비고 (국유림) |
|||||||
| 계 | 입산자 실 화 |
논밭두렁 소 각 |
쓰레기 소 각 |
담뱃불 실 화 |
성묘객 실 화 |
건축물 실 화 |
기타 | ||||
| 계 | 54 | 337.12 | 54 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 | |
| 비율(%) | 100.0 | 14.8 | 9.3 | 5.6 | 3.7 | 7.4 | 3.7 | 55.6 | |||
| 포항시 | 4 | 0.40 | 4 | 4 | |||||||
| 경주시 | 5 | 1.59 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 김천시 | 1 | 10.00 | 1 | 1 | |||||||
| 안동시 | 5 | 11.72 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 구미시 | 1 | 1.21 | 1 | 1 | 1 (1.21) |
||||||
| 영주시 | 0 | 0 | |||||||||
| 영천시 | 4 | 55.00 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 상주시 | 7 | 87.74 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 (0.50) |
||||
| 문경시 | 3 | 0.77 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 경산시 | 2 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 군위군 | 2 | 35.10 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 의성군 | 0 | 0 | |||||||||
| 청송군 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | |||||||
| 영양군 | 1 | 40.00 | 1 | 1 | 1 (40.00) |
||||||
| 영덕군 | 2 | 1.27 | 2 | 2 | 1 (0.77) |
||||||
| 청도군 | 0 | 0 | |||||||||
| 고령군 | 0 | 0 | |||||||||
| 성주군 | 5 | 42.39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 칠곡군 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | |||||||
| 예천군 | 5 | 37.34 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 봉화군 | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 1 | 1 (0.60) |
|||||
| 울진군 | 3 | 1.76 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 울릉군 | 0 | 0 | |||||||||
반응형