경북도, 동절기 공사중지 해제
지역경제 활성화 위해 사업비 조기집행
경상북도는 동절기 도로공사의 철저한 품질관리를 위하여 동해관련 공종에 대하여 공사 중지했던 지방도 현장에 대하여 최근 기온상승과 조기발주를 위해 2월 21일자로 동절기 공사중지 해제키로 했다.
동계공사 중지기간 중 현장의 품질관리와 안전관리를 위하여 동해가 우려되는 공종에 대하여 시공을 전면 중지시키고, 공종상 부득이 할 경우 반드시 발주기관에 사전보고 승인 후 시행토록 조치하여 최상의 공사품질이 확보되도록 했으며,
○ 또한 도로결빙 및 폭설 등 취약 지역에는 모래주머니, 염화칼슘 등을 현장에 비치하는 등 동절기 공사장 안전관리 대책에 만전을 기하여 지방도현장에 올 겨울 단 한건의 안전사고도 발생되지 않았다.
경상북도 최대진 도로철도과장은 앞으로도 시공 중 갑작스런 기온 급강하나 강설시 한중공사 시방규정에 의거 공사시행토록 하여 공사품질에 하자가 없도록 조치하겠으며,
○ 동절기 공사중지 해제로 도로공사 추진에 박차를 가하여 각 사업장 조기집행으로 지역경제 어려움을 해소하는 계기가 되도록 하겠다고 밝혔다.
【해제대상 사업지구】
사업명 | 사업개요 | 총 사업비 | ’12년 까지 | ’13추진 | 2014 이후 | 시공회사 | 추진공정 (진도) | |||
기간 | 사업량 | 사 업 비 | ||||||||
계 | 국비 | 도비 | ||||||||
계 | 19지구 | 85.505 | 940,286 | 473,775 | 146,850 | 86,000 | 60,850 | 641,241 | ||
청도~경산 | '04~'14 | 16.82 | 128,015 | 110,482 | 10,000 | 10,000 | 7,533 | 강산건설(주) | 배수구조물시공(82%) | |
용암~선남 | '06~'14 | 7.3 | 120,532 | 79,694 | 13,000 | 13,000 | 27,838 | 신동아건설(주) | 보강토옹벽시공(64%) | |
동명~부계 | '08~'16 | 14.24 | 227,829 | 120,912 | 20,000 | 19,000 | 1,000 | 87,917 | 한신공영(주) | 터널방수공사중(42%) |
왜관~가산 1,2공구 | '11~'18 | 16.6 | 195,463 | 44,210 | 34,500 | 15,000 | 19,500 | 136,253 | 1공구 : 코오롱 2공구:두산건설 | 교량상부공(13%) |
농암~산양 | '11~'17 | 13.0 | 59,215 | 13,731 | 10,400 | 8,000 | 2,400 | 37,484 | ㈜보성 | 지동터널 굴착(5%) |
울릉일주 | '10~'16 | 4.745 | 132,638 | 18,500 | 18,600 | 17,000 | 1,600 | 97,138 | 대림산업(주) | 천부터널 굴착(6%) |
고령~개진 1,2공구 | ‘12~‘17 | 12.8 | 76,594 | 4,150 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | 68,444 | 1공구:세창건설 2공구:호반건설 | 현장사무실설치 (1%) |
와촌~청통 | '09~'14 | 5.50 | 61,139 | 12,778 | 6,200 | 6,200 | 48,361 | 강산건설(주) | 계지교 하부공 및 제작27EA(21%) | |
청통~신령 | '09~'14 | 3.68 | 34,326 | 10,071 | 5,800 | 5,800 | 24,255 | 코오롱건설(주) | 구교량 숭상 및 암거설치(30%) | |
오천~장기1 | '09~'14 | 2.40 | 43,914 | 8,887 | 3,800 | 3,800 | 35,027 | ㈜KCC건설 | 수로암거및교량상부공설치 (20%) | |
오천~장기2 | '09~'14 | 2.49 | 22,413 | 5,080 | 2,000 | 2,000 | 17,333 | 국기건설(주) | 암거3개소 및 토공작업(23%) | |
풍기~단산1 | '08~'15 | 5.82 | 29,530 | 12,624 | 2,500 | 2,500 | 16,906 | 경일건설(주) | 측구설치 및 토공작업(21%) | |
풍기~단산2 | '08~'15 | 3.60 | 14,465 | 7,587 | 1,500 | 1,500 | 6,878 | 현대아산(주) | 단곡천교 및 배수관설치(41%) | |
금호~대창 | '08~‘15 | 1.02 | 27,784 | 11,056 | 5,000 | 5,000 | 16,728 | 연세종합건설 | 빔제작 및 세굴 방지공(35%) | |
영순~개포 | '09~'15 | 2.49 | 9,318 | 5,841 | 2,000 | 2,000 | 3,477 | ㈜대명건설 | 보강토옹벽 및 토공작업(60%) | |
금성도로 | '09~'13 | 1.56 | 8,116 | 6,387 | 1,705 | 1,705 | 1,729 | ㈜명일종합 | 펌프장가시설 및 토공(75%) | |
우산재터널 | ‘11~’15 | 1.83 | 9,725 | 1,785 | 845 | 845 | 7,940 | 세원건설(주)) | 배수공 및 구조물공 설치(10%) | |
'경상북도' 카테고리의 다른 글
| 평해공업고등학교 생활관 증축, 원자력 발전설비 분야 마이스터고 선정 (0) | 2013.02.20 |
|---|---|
| 경북 식품 공중 의약품 안전망 강화 (0) | 2013.02.20 |
| 폐광지역 경제회생에 새로운 기틀 마련, 가은 석탄박물관 (0) | 2013.02.20 |
| 마이스터고 금오공고 졸업식 거행 (0) | 2013.02.20 |
| 나노인프라 인력양성사업 3기 입학식 (0) | 2013.02.19 |