반응형
積 雪 量(cm)
| (2.10. 17:30 현재) |
| 최고 | 울진군 | 79.3 | 경주시 | 54.9 | 울릉군 | 53.3 | ||||
| 최저 | 성주군 | 고령군 | 경산시 |
|
||||||
| 地域 | 市 郡 | 적설량 | 기간(일자별) 적설량 현황 | 최고 읍면 | ||||||
| 누 계 | 2.8 (1일차) |
2.9. (2일차) |
2.10 (3일차) | |||||||
| 평 균 | 14.9 | 11.0 | 3.9 | 2.4 | 대구 | |||||
| 북 부 |
안동시 | 5.0 | 5.0 | |||||||
| 영주시 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | |||||||
| 상주시 | 10.5 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | ||||||
| 문경시 | 5.1 | 3.3 | 1.8 | 마성면 4 | ||||||
| 영양군 | 26.4 | 17.2 | 8.7 | 0.5 | 수비면 3 | |||||
| 예천군 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ||||||
| 10.2 | 봉화군 | 11.2 | 4.4 | 6.0 | 0.8 | 석포면 8 | ||||
| 중 부 |
김천시 | 20.5 | 15.0 | 2.0 | 3.5 | |||||
| 구미시 | ||||||||||
| 군위군 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 의성군 | 2.4 | 2.4 | ||||||||
| 12.4 | 청송군 | 37.5 | 30.0 | 7.0 | 0.5 | 진보면 3 | ||||
| 동 해 안 |
포항시 | 52.7 | 43.0 | 0.7 | 9.0 | 연일읍 22 | ||||
| 영덕군 | 13.5 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 창수면 2 | |||||
| 울진군 | 79.3 | 46.5 | 20.1 | 12.7 | 북면 32 | |||||
| 49.7 | 울릉군 | 53.3 | 42.0 | 10.8 | 0.5 | |||||
| 남 부 |
경주시 | 54.9 | 30.0 | 4.8 | 20.1 | 보덕동 40 | ||||
| 영천시 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 경산시 | ||||||||||
| 청도군 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 고령군 | ||||||||||
| 성주군 | ||||||||||
| 9.6 | 칠곡군 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 석적읍 1.5 | |||||
| < 기상특보 > 2014년 2월 10일 04:00 | ||||||||||
| o 대설경보 : 영양군산간,봉화군산간,울진군산간, 울진평지 | ||||||||||
| o 대설주의보 : 영덕군, 포항시, 경주시, 울릉도 독도 | ||||||||||
울진 중심가 제설작업하는 주민들과 공무원
가장 많이 온 덕구제 132cm, 주변 산간 지역 제설작업
군인들의 산간지역 제설작업
반응형
'경상북도' 카테고리의 다른 글
| 경북 교육 학부모 만족도 조사 (0) | 2014.02.11 |
|---|---|
| 폭설로 임시 휴업 및 등교시간 조정 (0) | 2014.02.11 |
| 경북도교육청 과거사 기록물을 찾습니다 (0) | 2014.02.11 |
| 김관용 도지사 대통령 주재 중앙통합방위회의 첫 주제발표 (0) | 2014.02.08 |
| 경북도 관련 공공기관 발빠른 스킨십 (0) | 2014.02.07 |