‘3대문화권 관광진흥사업 실행계획수립 용역’ 중간보고회 가져
경북도, 관광자원개발사업과 관광진흥사업이 조화된 글로벌관광지로 육성
경상북도는 27일(목) 오후 2시 고령군청 대가야홀에서 대학교수, 연구원, 유관기관, 업계 관계자가 참석한 가운데, ‘3대문화권 관광진흥사업 실행계획수립 용역’중간보고회를 가졌다.
3대문화권 사업은 유교․신라․가야 등 역사․문화자원과 낙동강․백두대간 등 생태자원을 활용해 글로벌 관광단지를 조성하는 사업으로, 하드웨어 사업인‘관광자원개발사업’과 소프트웨어 사업인 ‘관광진흥사업’으로 나누어진다.
하드웨어 사업인 ‘관광자원개발사업’은 2010년부터 2021년까지 43개 사업 총 사업비 2조1천6백억 원이 투입되는 관광인프라구축사업으로 현재까지 47개 사업 중 3개가 완료됐고, 올해도 11개가 완료되는 등 결실을 맺어가고 있다.
소프트웨어 사업인 3대문화권 관광진흥사업은 2017년부터 2022년까지 협력체계 구축, 관광상품개발, 통합기반 조성 등을 통해 ‘3대문화권 관광자원개발사업’을 활성화하고 지원하는 사업으로, 올해 8월부터 시범사업을 시작으로 본격적인 추진을 할 계획이다.
이번 용역을 맡은 한국관광개발연구원은 3대 전략으로 ▲ 여행을 만들고 기획하는 사람과 기업을 키우자, ▲ 경북 3대문화를 사람들에게 알리자, ▲ 지역과 지역을 연결해 새로운 상품을 만들자로 정하고, 지역관광전문가 육성, 민간관광사업자 육성, 3대문화 홍보마케팅, 핵심관광상품 개발, 통합 관광시스템 구축, 네트워크 상품 개발 등 세부사업을 제시했다.
서원 경상북도 문화관광체육국장은 “이번 보고회에서 제시된 전문가와 시․군 의견 등을 반영해 경북도가 하드웨어 구축사업인 ‘관광자원개발사업’과 소프트웨어사업인‘관광진흥사업’이 조화된 글로벌관광지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.
붙임 보고회 계획
붙임 1 | 3대문화권 관광진흥사업 실행계획수립 중간보고회 계획 |
◦3대문화권 관광진흥사업 실행계획수립 용역의 중간보고 및 토론과 협의를 통해 내용을 수정․보완 하고자 함 |
□ 행사개요
◦일 시 : 2017. 7. 27(금) 14:00∼15:40
◦장 소 : 고령군청 대가야홀
◦참석인원 : 60명 정도
▪ 우리 도(3) : 국장, 과장, 경북관광공사 창조관광센터장
▪ 시군(23) : 3대문화권 담당 과장 또는 계장
▪ 유관기관(3) : 한국관광공사 대구경북지사장 박상철, 문화관광연구원 전효재 연구위원, 대경연구원 송재일 실장
▪ 대학(3) : 동국대 박종구 교수, 대가대 조광익 교수, 대구대 김병국 교수
▪ 업계(1) : 럭셔리여행사 노윤구 대표
▪ 용역기관(6) : 이동원 소장 외 5명
◦주요내용 : 용역 중간보고, 토론 및 협의
□ 시간계획
시 간 | 내 용 | 비 고 | |
14:00~14:03 | ‘3 | ◦ 환영인사 | 고령군수 |
14:03~14:05 | ‘2 | ◦개회 및 참석자 소개 | 道 3대문화권개발담당 |
14:05~14:08 | ‘3 | ◦인사말씀 | 道 문화관광체육국장 |
14:08~14:38 | ‘30 | ◦용역 중간보고 | 한국관광개발연구원 |
14:38~15:40 | ‘62 | ◦토론 및 시군 의견수렴 | 국장(주재), 자문위원, 시군관계자 등 |
15:40 | ◦ 폐회 | ||
붙임 3 | 3대문화권 관광자원개발사업 현황 |
시 군 별 | 사 업 명 | 사 업 비(억원) | 사업기간 | 사 업 내 용 | ||||
계 | 국비 | 지방비 | 민자 | |||||
계 | 21,653 | 12,134 | 7,427 | 2,092 | ※ 대구 3개/823 제외 국가직접 3개/5,198 제외 | |||
포항 (2) | 전략사업 (2) | 신라문화탐방 바닷길 | 460 | 212 | 241 | 7 | ?11 ~?19 | ◦연오랑세오녀테마공원 조성 등 |
동해안 연안녹색길 | 17 | 12 | 5 | - | ?13 ~?16 | ◦해안경관길 등 | ||
경주 (2) | 선도사업 | |||||||
신화랑 풍류체험벨트 | 1,009 | 595 | 414 | - | ?10 ~?18 | ◦화랑유오전시관 등 | ||
전략사업 | 신라금속 공예지국 | 315 | 194 | 121 | - | ?13 ~?19 | ◦공예예술인촌 등 | |
김천 (2) | 선도사업 | 황악산하야로비공원 | 1,117 | 634 | 365 | 118 | ?11 ~?19 | ◦사명당박물관 등 |
전략사업 | 무흘구곡경관가도 | 117 | 75 | 42 | - | ?12 ~?19 | ◦시화아트리움 등 | |
안동 (5) | 선도사업 (2) | 세계유교선비문화공원 | 2,242 | 1,386 | 856 | ?10 ~?20 | ◦세계유교문화박물관 등 | |
한국문화테마파크 | 1,389 | 705 | 377 | 307 | ?10 ~?20 | ◦한국선비서원 등 | ||
전략사업 (3) | 선성현 문화단지 | 438 | 304 | 134 | - | ?12 ~?19 | ◦선성현 문화단지 등 | |
유림문학 유토피아 | 229 | 160 | 69 | - | ?12 ~?17 | ◦이육사문학관 등 | ||
전통 빛타래길쌈마을 | 134 | 78 | 37 | 19 | ?13 ~?17 | ◦디자인 하우스 등 | ||
구미 (2) | 전략사업 (2) | 초전지 역사로드 | 414 | 273 | 141 | - | ?11 ~?17 | ◦디지털역사문화전시관 등 |
낙동강역사너울길 | 322 | 195 | 127 | - | ?11 ~?17 | ◦산림에코센터 등 | ||
영주 (2) | 선도사업 | 한국문화테마파크 | 1,565 | 774 | 491 | 300 | ?10 ~?20 | ◦한문화센터 등 |
전략사업 | 무섬지리문화경관 | 247 | 145 | 91 | 11 | ?12 ~?18 | ◦윤도박물관 등 | |
영천 (2) | 선도사업 | 신화랑 풍류체험벨트 | 572 | 293 | 211 | 68 | ?10 ~?17 | ◦화랑버츄얼돔 등 |
전략사업 | 동의 참 누리원 | 308 | 195 | 113 | - | ?11 ~?17 | ◦전통한방재현단지 등 | |
상주 (3) | 선도사업 | 낙동강이야기나라 | 1,105 | 441 | 469 | 195 | ?10 ~?17 | ◦역사이야기관 등 |
전략사업 (2) | 거꾸로옛이야기나라숲 | 286 | 165 | 77 | 44 | ?12 ~?18 | ◦우복동이야기공작소 등 | |
태평성대경상감영 | 211 | 123 | 74 | 14 | ?13 ~?18 | ◦경상감영재현단지 등 | ||
문경 (1) | 선도사업 | 녹색문화상생벨트 | 1,229 | 653 | 279 | 297 | ?11 ~?18 | ◦영상체험관 등 |
경산 (2) | 선도사업 | 신화랑 풍류체험벨트 | 38 | 27 | 11 | - | ?10 ~?14 | ◦화랑풍류체험장 정비 |
전략사업 | 동의 참 누리원 | 119 | 68 | 51 | - | ?12 ~?19 | ◦대오쌈지공원 등 | |
군위 (1) | 선도사업 | 삼국유사가온누리 | 1,343 | 819 | 457 | 67 | ?10 ~?19 | ◦삼국유사이야기학교 등 |
의성 (2) | 전략사업 (2) | 신라본 역사지움 | 465 | 283 | 182 | - | ?11 ~?18 | ◦고분역사공원 등 |
비봉산푸른문화길 | 120 | 70 | 43 | 7 | ?12 ~?18 | ◦화전놀이체험공간 등 | ||
시 군 별 | 사 업 명 | 사 업 비(억원) | 사업기간 | 사 업 내 용 | ||||
계 | 국비 | 지방비 | 민자 | |||||
청송(1) | 전략사업 | 솔누리 느림보 세상 | 398 | 212 | 91 | 95 | ?11 ~?18 | ◦힐링센터, 탐방로 등 |
영양 (2) | 전략사업 (2) | 산촌문화 누림터 | 305 | 203 | 102 | - | ?12 ~?21 | ◦산촌문화누림터 등 |
음식 디미방 | 268 | 175 | 75 | 18 | ?11 ~?17 | ◦음식디미방체험관 등 | ||
영덕 (2) | 전략사업 (2) | 낙동정맥 역사문화산수길 | 508 | 241 | 151 | 116 | ?11 ~?19 | ◦나옹왕사기념관 등 |
동해안연안녹색길 | 88 | 62 | 26 | - | ?15 ~?20 | ◦오십천로하스밸리 등 | ||
청도(1) | 선도사업 | 신화랑 풍류체험벨트 | 610 | 292 | 240 | 78 | ?10 ~?18 | ◦화랑메인센터 등 |
고령 (2) | 선도사업 | 가야국역사루트재현과 연계자원개발 | 573 | 339 | 224 | 10 | ?10 ~?18 | ◦왕궁·귀족촌 등 |
전략사업 | 낙동강역사너울길 | 23 | 16 | 7 | - | ?12 ~?14 | ◦강변데크로드 등 | |
성주 (2) | 선도사업 | 가야국역사루트재현과 연계자원개발 | 123 | 83 | 40 | - | ?10 ~?16 | ◦정견모주신화테마관 등 |
전략사업 | 무흘구곡경관가도 | 108 | 70 | 38 | - | ?12 ~?18 | ◦선비은거문화원 등 | |
칠곡(1) | 전략사업 | 낙동강역사너울길 | 118 | 70 | 48 | - | ?12 ~?17 | ◦하천탐방로 등 |
예천(1) | 선도사업 | 녹색문화상생벨트 | 942 | 481 | 288 | 173 | ?11 ~?19 | ◦낙동강에코센터 등 |
봉화 (2) | 선도사업 | 세계유교문화공원 | 581 | 213 | 220 | 148 | ?10 ~?21 | ◦탐방로, 인물역사관 등 |
전략사업 | 누정휴 문화누리 | 414 | 289 | 125 | - | ?12 ~?19 | ◦정자문화전시관 등 | |
울진 (2) | 전략사업 (2) | 금강송 에코리움 | 488 | 322 | 166 | - | ?11 ~?19 | ◦금강송테마전시관 등 |
수토문화나라 | 98 | 62 | 36 | - | ?12 ~?17 | ◦수토문화전시관 등 | ||
울릉(1) | 전략사업 | 수토문화나라 | 197 | 125 | 72 | - | ?11 ~?16 | ◦수토문화랜드 등 |
<국가직접사업>
◦국립 산림치유원 1,598억원(영주 799, 예천 799) - ‘09~’14
◦국립 낙동강생물자원관 1,085억원(상주) - ‘09~’12
◦국립 백두대간수목원 2,515억원(봉화) - ‘09~’13
'경상북도' 카테고리의 다른 글
| ‘제10회 경상북도지사배 아마추어 e스포츠대회’ 열려 (0) | 2017.07.31 |
|---|---|
| 해수욕장 안전관리를 위한 인명구조 시범 합동훈련 (0) | 2017.07.29 |
| 편리하고 안전한‘부동산거래 전자계약시스템’전면 시행 (0) | 2017.07.28 |
| 김관용 경북도지사 대한민국시도지사협의회장 만장일치 추대 (0) | 2017.07.27 |
| 독서와 토론이 함께하면, 수업이 축제가 된다 (0) | 2017.07.27 |