반응형
인 사 이 동 조 서 | ||||||
| (2018. 1. 23.字, 452명) | ||||||
| □ 승 진 : 93명 | (경상북도) | |||||
| 신 임 | 姓 名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | ||
| 교육파견 | 정진환 | 독도정책과장 직무대리 | 행정4급 | |||
| 에너지산업과장 직무대리 | 김준호 | 감사관실 | 행정4급 (직무대리) | |||
| 독도정책과장 직무대리 | 원창호 | 대변인실 | 〃 | |||
| 소통협력담당관실 | 권세안 | 도청신도시추진단 | 행정5급 | |||
| 국무조정실 파견 | 김재원 | 예산담당관실 | 〃 | |||
| 여성가족부 파견 | 정경희 | 인재개발정책관실 | 〃 | |||
| 〃 | 황진대 | 자치행정과 | 〃 | |||
| 동북아시아사무국 파견 | 권태남 | 여성가족정책관실 | 〃 | |||
| 포항시 | 김명철 | 투자유치실 | 〃 | |||
| 생활경제교통과 | 이상욱 | 생활경제교통과 | 공업5급 | |||
| 토속어류산업화센터소장 | 김두철 | 해양수산과 | 해양수산5급 | |||
| 보건정책과 | 구자숙 | 보건정책과 | 보건5급 | |||
| 〃 | 이민자 | 보건정책과 | 의료기술5급 | |||
| 환경안전과 | 이정호 | 환경안전과 | 환경5급 | |||
| 공항추진기획단(TF) | 민병철 | 공항추진기획단(TF) | 시설5급 | |||
| 토지정보과 | 이주원 | 토지정보과 | 〃 | |||
| 과학기술정책과 | 손병락 | 정보통신과 | 방송통신5급 | |||
| 농업기술원 | 허민순 | 농업기술원 | 농업연구관 | |||
| 〃 | 손창기 | 생물자원연구소 | 〃 | |||
| 〃 | 김명원 | 농업기술원 | 농촌지도관 | |||
| 보건환경연구원 | 박우원 | 보건환경연구원 | 보건연구관 | |||
| 미래전략기획단 | 전향숙 | 정책기획관실 | 행정5급의결 (담당) | |||
| 사회재난과 | 박철환 | 감사관실 | 〃 | |||
| 중소벤처기업과 | 박선영 | 농업정책과 | 〃 | |||
| 문화융성사업단 | 김희숙 | 환경정책과 | 〃 | |||
| 체육진흥과 | 정현희 | 과학기술정책과 | 〃 | |||
| 산림산업과 | 정수미 | 새마을봉사과 | 〃 | |||
| 북부건설사업소 관리과장 직무대리 | 손현규 | 안전정책과 | 〃 | |||
| 세정담당관실 | 조영목 | 세정담당관실 | 〃 | |||
| 정보통신과 | 서병문 | 정보통신과 | 〃 | |||
| 친환경농업과 | 서지명 | 농업정책과 | 농업5급의결 (담당) | |||
| 어업기술센터 어업기술지원과장 직무대리 | 황성수 | 어업기술센터 | 해양수산5급의결 (담당) | |||
| 문화유산과 | 류문규 | 문화유산과 | 학예연구관의결 (담당) | |||
| 미래전략기획단 | 박자은 | 예산담당관실 | 행정6급 | |||
| 혁신법무담당관실 | 정혜임 | 문화예술과 | 〃 | |||
| 자연재난과 | 류한 | 일자리청년정책관실 | 〃 | |||
| 문화융성사업단 | 이영주 | 자치행정과 | 〃 | |||
| 농업기술원 | 오영애 | 환경정책과 | 〃 | |||
| 독도정책과 | 송재희 | 미래전략기획단 | 행정6급 | |||
| 사방기술교육센터 | 류미라 | 동해안정책과 | 〃 | |||
| 서울지사 | 심일규 | 총무담당관실 | 〃 | |||
| 창조경제혁신센터 파견 | 최형철 | 대변인실 | 〃 | |||
| 새마을세계화재단 파견 | 최혜은 | 인재개발정책관실 | 〃 | |||
| 세정담당관실 | 김기수 | 세정담당관실 | 세무6급 | |||
| 정보통신과 | 손창길 | 정보통신과 | 전산6급 | |||
| 문화융성사업단 | 은숙자 | 자치행정과 | 사서6급 | |||
| 생활경제교통과 | 박정호 | 과학기술정책과 | 공업6급 | |||
| 지방공무원교육원 | 김일광 | 교육운영과 | 〃 | |||
| 에너지산업과 | 정용훈 | 산림환경연구원 서부지원 | 〃 | |||
| 원자력정책과 | 김재준 | 과학기술정책과 | 〃 | |||
| 친환경농업과 | 류교정 | 친환경농업과 | 농업6급 | |||
| 산림환경연구원 북부지원 | 윤영주 | 산림자원과 | 녹지6급 | |||
| 해양수산과 | 김상욱 | 해양수산과 | 해양수산6급 | |||
| 어업기술센터 울릉지소 | 김장언 | 해양수산과 | 〃 | |||
| 보건정책과 | 변상진 | 보건정책과 | 보건6급 | |||
| 〃 | 최효주 | 보건정책과 | 〃 | |||
| 〃 | 김정미 | 보건정책과 | 간호6급 | |||
| 환경안전과 | 손명희 | 사회재난과 | 환경6급 | |||
| 물산업과 | 김영오 | 물산업과 | 〃 | |||
| 수산자원연구소 | 김영수 | 수산자원연구소 | 운전6급 | |||
| 북부건설사업소 | 조성신 | 북부건설사업소 | 통신운영6급 | |||
| 미래전략기획단 | 장정현 | 축산정책과 | 행정7급 | |||
| 혁신법무담당관실 | 윤지영 | 국제통상과 | 〃 | |||
| 사회적경제과 | 김인걸 | 일자리청년정책관실 | 〃 | |||
| 국제통상과 | 심재훈 | 안전정책과 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 김여진 | 자치행정과 | 〃 | |||
| 회계과 | 정석대 | 회계과 | 〃 | |||
| 문화예술과 | 이지혜 | 문화예술과 | 〃 | |||
| 체육진흥과 | 유민하 | 인재개발정책관실 | 〃 | |||
| 산림자원과 | 장세덕 | 산림자원과 | 〃 | |||
| 건축디자인과 | 이미지 | 건축디자인과 | 〃 | |||
| 하천과 | 류대근 | 사회적경제과 | 〃 | |||
| 의회사무처 | 박재범 | 여성가족정책관실 | 〃 | |||
| 여성가족정책관실 | 전현녕 | 여성가족정책관실 | 사회복지7급 | |||
| 장애인복지과 | 황선준 | 장애인복지과 | 〃 | |||
| 생활경제교통과 | 조영철 | 생활경제교통과 | 공업7급 | |||
| 청사운영기획과 | 이용운 | 청사운영기획과 | 〃 | |||
| 종합행정지원과 | 허태운 | 팔공산도립공원관리사무소 | 공업7급 | |||
| 북부건설사업소 | 이현준 | 북부건설사업소 | 〃 | |||
| 도청신도시추진단 | 엄태영 | 도청신도시추진단 | 〃 | |||
| 팔공산도립공원관리사무소 | 이광희 | 청사운영기획과 | 공업7급 | |||
| 농업정책과 | 정민호 | 농업정책과 | 농업7급 | |||
| 축산기술연구소 | 김재균 | 축산기술연구소 | 〃 | |||
| 산림환경연구원 서부지원 | 박철민 | 산림환경연구원 서부지원 | 녹지7급 | |||
| 산림자원개발원 | 김미경 | 산림자원개발원 | 〃 | |||
| 해양수산과 | 황지영 | 해양수산과 | 해양수산7급 | |||
| 민물고기연구센터 | 김명희 | 민물고기연구센터 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 서준민 | 자치행정과 | 시설7급 | |||
| 경제자유구역청 파견 | 김형준 | 남부건설사업소 | 〃 | |||
| 정보통신과 | 심규태 | 정보통신과 | 방송통신7급 | |||
| 농업기술원 | 김창진 | 농업기술원 생활지원과 | 〃 | |||
| 어업기술센터 | 이칠형 | 남부건설사업소 | 운전8급 | |||
| 어업기술센터 영덕지소 | 문예원 | 민물고기연구센터 | 해양수산8급 | |||
| □ 전 보 : 269명 | ||||||
| 신 임 | 姓 名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | ||
| 대변인실 | 이준희 | 중소벤처기업과 | 행정5급 | |||
| 투자유치실 | 장상열 | 미래융합산업과 | 〃 | |||
| 〃 | 황인수 | 한뿌리상생위원회 파견 | 〃 | |||
| 정책기획관실 | 박시균 | 소통협력담당관실 | 〃 | |||
| 세정담당관실 | 박시홍 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 혁신법무담당관실 | 양승석 | 물산업과 | 행정5급 | |||
| 대구지사 | 김성부 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 〃 | 문태경 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 자연재난과 | 박대훈 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 과학기술정책과 | 이지숙 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 미래융합산업과 | 김백환 | 창조경제혁신센터 파견 | 〃 | |||
| 생활경제교통과 | 김호기 | 원자력정책과 | 〃 | |||
| 사회적경제과 | 윤상환 | 박정희기념재단 파견 | 〃 | |||
| 국제통상과 | 최순규 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 〃 | 최정애 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 이원철 | 청사운영기획과 | 〃 | |||
| 청사운영기획과 | 차광인 | 국토교통부 파견 | 〃 | |||
| 정보통신과 | 염정호 | 과학기술정책과 | 〃 | |||
| 〃 | 김은경 | 콘텐츠진흥원 파견 | 〃 | |||
| 문화예술과 | 박재영 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 관광진흥과 | 채홍승 | KOTRA 파견 | 〃 | |||
| 〃 | 홍순형 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 농업정책과 | 이규삼 | 투자유치실 | 〃 | |||
| 환경정책과 | 정창명 | 자치행정과 | 〃 | |||
| 물산업과 | 이진원 | 국제통상과 | 〃 | |||
| 노인효복지과 | 최복숙 | 통계청 파견 | 〃 | |||
| 보건정책과 | 박경해 | 영양군(교육운영과 파견) | 행정5급 | |||
| 농업기술원 | 정철화 | 과학기술정책과 | 〃 | |||
| 〃 | 남창호 | 노인효복지과 | 〃 | |||
| 〃 | 고재명 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 지방공무원교육원 교육운영과 | 이영복 | 경산시(독도정책과 파견) | 〃 | |||
| 보건환경연구원 | 김종태 | 경북테크노파크 파견 | 〃 | |||
| 종합행정지원과 | 권택전 | 생활경제교통과 | 〃 | |||
| 〃 | 김종섭 | 문화유산과 | 〃 | |||
| 〃 | 전재업 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 에너지산업과 | 남건 | 동북아시아사무국 파견 | 〃 | |||
| 원자력정책과 | 강은희 | 국제교류원 파견 | 〃 <2.23字> | |||
| 해양수산과 | 장영호 | 대구지사 | 행정5급 | |||
| 독도정책과 | 장관식 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 팔공산도립공원관리사무소장 | 김회병 | 산림산업과 | 〃 | |||
| 사회재난과 | 김현우 | 생활경제교통과 | 공업5급 | |||
| 산림자원과 | 배기헌 | 산림자원개발원 자원개발과장 | 녹지5급 | |||
| 산림자원개발원 자원개발과장 | 최영창 | 산림자원과 | 〃 | |||
| 해양수산과 | 문성준 | 토속어류산업화센터소장 | 해양수산5급 | |||
| 감사관실 | 박기완 | 환경정책과 | 환경5급 | |||
| 도청신도시추진단 | 박정혁 | 도시계획과 | 시설5급 | |||
| 균형발전사업단 | 권순박 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 북부건설사업소 시설과장 | 변우선 | 균형발전사업단 | 시설5급 | |||
| 도청신도시추진단 | 김종식 | 건축디자인과 | 〃 | |||
| 건축디자인과 | 황석호 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 새마을테마공원(TF) | 권대수 | 도청신도시추진단 | 〃 | |||
| 정보통신과 | 임세규 | 119종합상황실 | 방송통신5급 | |||
| 119종합상황실 | 백윤하 | 정보통신과 | 〃 | |||
| 감사관실 | 박원석 | 문화융성사업단 | 행정6급 | |||
| 〃 | 김성재 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 미래전략기획단 | 김희정 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 여성가족정책관실 | 김은주 | 일자리청년정책관실 | 〃 | |||
| 〃 | 이은희 | 서울지사 | 〃 | |||
| 인재개발정책관실 | 김복순 | 예산담당관실 | 〃 | |||
| 〃 | 박용철 | 자치행정과 | 〃 | |||
| 〃 | 이정하 | 문화융성사업단 | 〃 | |||
| 도청신도시추진단 | 허봉기 | 정책기획관실 | 〃 | |||
| 투자유치실 | 박상철 | 경북관광공사 파견 | 〃 | |||
| 정책기획관실 | 유명상 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 〃 | 윤혜정 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 예산담당관실 | 이근호 | 혁신법무담당관실 | 〃 | |||
| 〃 | 김영남 | 의회운영전문위원실 | 〃 | |||
| 〃 | 권태연 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 세정담당관실 | 조영순 | 경제자유구역청 파견 | 행정6급 | |||
| 혁신법무담당관실 | 이정은 | 여성가족정책관실 | 〃 | |||
| 일자리청년정책관실 | 권태수 | 새마을세계화재단 파견 | 〃 | |||
| 〃 | 이영순 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 〃 | 조성용 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 과학기술정책과 | 박건삼 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 미래융합산업과 | 나선경 | 경제자유구역청 파견 | 〃 | |||
| 〃 | 박지웅 | 독도정책과 | 〃 | |||
| 생활경제교통과 | 정무경 | 사회적경제과(복직) | 〃 | |||
| 국제통상과 | 정종혁 | 미래융합산업과 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 김진철 | 안전정책과(복직) | 〃 | |||
| 〃 | 홍성찬 | 관광진흥과 | 〃 | |||
| 〃 | 최재영 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 새마을봉사과 | 신준호 | 하천과 | 〃 | |||
| 문화예술과 | 김학연 | 미래전략기획단 | 〃 | |||
| 문화융성사업단 | 김수미 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 문화유산과 | 서기덕 | 창조경제혁신센터 파견 | 〃 | |||
| 관광진흥과 | 김윤희 | 경북도립대학교 | 〃 | |||
| 〃 | 장수희 | 에너지산업과 | 〃 | |||
| 〃 | 박진현 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 체육진흥과 | 조재규 | 산림환경연구원 북부지원 | 〃 | |||
| 체육진흥과 | 오점화 | 교육복귀 | 행정6급 | |||
| 농업정책과 | 김경곤 | 농촌개발과 | 〃 | |||
| 농촌개발과 | 김득종 | 감사관실 | 〃 | |||
| 환경정책과 | 허정훈 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 노인효복지과 | 박영심 | 원자력정책과 | 〃 | |||
| 〃 | 조영준 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 하천과 | 김중회 | 북부건설사업소 | 〃 | |||
| 의회사무처 | 양경일 | 자연재난과 배치 | 〃 | |||
| 〃 | 정종기 | 일자리청년정책관실 | 〃 | |||
| 〃 | 하승현 | 과학기술정책과 | 〃 | |||
| 〃 | 장도환 | 생활경제교통과 | 〃 | |||
| 농업기술원 | 정명숙 | 총무담당관실 | 〃 | |||
| 지방공무원교육원 | 김미화 | 인재개발정책관실 | 〃 | |||
| 경북도립대학교 | 신연희 | 총무담당관실 | 〃 | |||
| 〃 | 정지명 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 종합행정지원과 | 배재수 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 〃 | 안자준 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 〃 | 이유정 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 에너지산업과 | 오명호 | 인재개발정책관실 | 〃 | |||
| 원자력정책과 | 김영경 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 〃 | 홍진근 | 경제자유구역청 파견 | 〃 | |||
| 해양수산과 | 신광현 | 동해안정책과 | 행정6급 | |||
| 독도정책과 | 윤주현 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 산림환경연구원 북부지원 | 이동진 | 자치행정과 | 〃 | |||
| 북부건설사업소 | 박창배 | 노인효복지과 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 조연순 | 정보통신과 | 전산6급 | |||
| 정보통신과 | 남수민 | 정책기획관실 | 〃 | |||
| 〃 | 윤성욱 | 경북도립대학교 | 〃 | |||
| 〃 | 송대중 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 관광진흥과 | 안지홍 | 독도정책과(복직) | 〃 <1.29字> | |||
| 경북도립대학교 | 류규혁 | 예산담당관실 | 전산6급 | |||
| 감사관실 | 최영욱 | 중소벤처기업과 | 공업6급 | |||
| 중소벤처기업과 | 신명섭 | 감사관실 | 〃 | |||
| 〃 | 이준희 | 환경안전과 | 〃 | |||
| 생활경제교통과 | 조재현 | 중소벤처기업과 | 〃 | |||
| 환경정책과 | 우승수 | 물산업과 | 〃 | |||
| 물산업과 | 김유동 | 생활경제교통과 | 〃 | |||
| 남부건설사업소 | 원준호 | 농업기술원 총무과 | 〃 | |||
| 감사관실 | 심재용 | FTA농식품유통대책단 | 농업6급 | |||
| 농업정책과 | 서열환 | FTA농식품유통대책단 | 〃 | |||
| FTA농식품유통대책단 | 정영락 | 친환경농업과 | 〃 | |||
| 친환경농업과 | 민태규 | 감사관실 | 〃 | |||
| 농업자원관리원 | 김홍웅 | 잠사곤충사업장 | 농업6급 | |||
| 잠사곤충사업장 | 이효준 | FTA농식품유통대책단 | 〃 | |||
| 산림자원과 | 이동우 | 경제자유구역청 파견 | 녹지6급 | |||
| 산림환경연구원 | 김인규 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 산림환경연구원 서부지원 | 이종환 | 산림환경연구원 | 〃 | |||
| 사방기술교육센터 | 최은 | 산림환경연구원 | 〃 | |||
| 동물방역과 | 김중규 | 교육복귀 | 수의6급 | |||
| 동물위생시험소 | 오유미 | 동물방역과 | 〃 | |||
| 해양수산과 | 정성욱 | 동해안정책과 | 해양수산6급 | |||
| 어업기술센터 | 조성철 | 어업기술센터 울릉지소 | 〃 | |||
| 보건정책과 | 장해광 | 교육복귀 | 보건6급 | |||
| 사회재난과 | 박정식 | 환경안전과 | 환경6급 | |||
| 환경정책과 | 배대준 | 환경안전과 | 〃 | |||
| 〃 | 최은경 | 구미화학재난방재센터 파견 | 〃 | |||
| 환경안전과 | 이황임 | 환경정책과 | 〃 | |||
| 〃 | 신무경 | 물산업과 | 〃 | |||
| 항만물류과 | 한정수 | 환경정책과 | 〃 | |||
| 사회재난과 | 허정숙 | 교육복귀 | 시설6급 | |||
| 자연재난과 | 최종수 | 남부건설사업소 | 〃 | |||
| 〃 | 최성원 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 농촌개발과 | 이경현 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 도로철도공항과 | 최금렬 | 사회재난과 | 시설6급 | |||
| 사회복지과 | 노성호 | 건축디자인과 | 〃 | |||
| 건축디자인과 | 장지욱 | 사회복지과 | 〃 | |||
| 〃 | 박병학 | 교육복귀 | 〃 | |||
| 토지정보과 | 조원석 | 도청신도시추진단(복직) | 〃 | |||
| 하천과 | 권종협 | 도로철도공항과 | 〃 | |||
| 항만물류과 | 김문주 | 북부건설사업소 | 〃 | |||
| 북부건설사업소 | 홍성진 | 하천과 | 〃 | |||
| 〃 | 김동열 | 경제자유구역청 파견 | 〃 | |||
| 남부건설사업소 | 박준표 | 해양수산부 파견 | 〃 | |||
| 안전정책과 | 전창기 | 경제자유구역청 파견 | 방송통신6급 | |||
| 과학기술정책과 | 정동만 | 정보통신과 | 〃 | |||
| 정보통신과 | 김영환 | 과학기술정책과 | 〃 | |||
| 대변인실 | 손익민 | 과학기술정책과 | 행정7급 | |||
| 〃 | 윤상집 | 경북도립대학교 | 〃 | |||
| 여성가족정책관실 | 류주숙 | 생활경제교통과 | 〃 | |||
| 인재개발정책관실 | 권태규 | 일자리청년정책관실 | 〃 | |||
| 예산담당관실 | 김영종 | 문화예술과 | 〃 | |||
| 〃 | 김대균 | 총무담당관실 | 〃 | |||
| 혁신법무담당관실 | 오승연 | 생활경제교통과 | 〃 | |||
| 자연재난과 | 강진태 | 문화예술과(복직) | 〃 | |||
| 일자리청년정책관실 | 류재하 | 자치행정과 | 행정7급 | |||
| 중소벤처기업과 | 최서연 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 생활경제교통과 | 이진영 | 독도정책과(복직) | 〃 | |||
| 사회적경제과 | 서혜인 | 인재개발정책관실 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 장호선 | 행정보건복지전문위원실 | 〃 | |||
| 새마을봉사과 | 장화영 | 보건정책과 | 〃 | |||
| 회계과 | 이동보 | 회계과(복직) | 〃 | |||
| 문화예술과 | 권창희 | 회계과 | 〃 | |||
| 〃 | 심봉섭 | 하천과 | 〃 | |||
| 〃 | 김문길 | 의회운영전문위원실 | 〃 | |||
| 관광진흥과 | 김진영 | 농업자원관리원 | 〃 | |||
| 환경정책과 | 김준식 | 예산담당관실 | 〃 | |||
| 산림산업과 | 문성진 | 경제자유구역청 파견 | 〃 | |||
| 장애인복지과 | 서미희 | 새마을봉사과(복직) | 〃 | |||
| 도로철도공항과 | 정지은 | 에너지산업과 | 〃 | |||
| 의회사무처 | 김승범 | 대변인실 | 〃 | |||
| 〃 | 김동민 | 자치행정과 | 〃 | |||
| 〃 | 김경재 | 체육진흥과 | 〃 | |||
| 〃 | 구미정 | 농업기술원 총무과 | 〃 | |||
| 〃 | 김순덕 | 동물위생시험소 | 〃 | |||
| 〃 | 임언경 | 노인전문간호센터 | 〃 | |||
| 농업기술원 | 송희숙 | 문화환경전문위원실 | 행정7급 | |||
| 〃 | 이홍연 | 경제자유구역청 파견 | 〃 | |||
| 종합행정지원과 | 박세라 | 투자유치실 | 〃 | |||
| 〃 | 소윤서 | 교육운영과 | 〃 | |||
| 동해안정책과 | 김현아 | 독도정책과 | 〃 | |||
| 에너지산업과 | 김형준 | 도로철도공항과 | 〃 | |||
| 원자력정책과 | 정부일 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 독도정책과 | 강남득 | 새마을봉사과 | 〃 | |||
| 〃 | 신재호 | 문화엑스포 파견 | 〃 | |||
| 농업자원관리원 | 강향미 | 노인전문간호센터 | 〃 | |||
| 동물위생시험소 | 임종선 | 경제자유구역청 파견 | 〃 | |||
| 동물위생시험소 북부지소 | 송은희 | 자연재난과 | 〃 | |||
| 서울지사 | 손영선 | 산림산업과 | 〃 | |||
| 정책기획관실 | 김수철 | 정보통신과 | 전산7급 | |||
| 예산담당관실 | 정기용 | 정보통신과 | 〃 | |||
| 안전정책과 | 김명수 | 정보통신과(복직) | 〃 | |||
| 정보통신과 | 손미영 | 안전정책과 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 김현숙 | 관광진흥과 | 사서7급 | |||
| 문화융성사업단 | 황윤희 | 혁신법무담당관실 | 〃 | |||
| 과학기술정책과 | 이동엽 | 생활경제교통과 | 공업7급 | |||
| 〃 | 서덕윤 | 에너지산업과 | 〃 | |||
| 생활경제교통과 | 이민탁 | 북부건설사업소 | 공업7급 | |||
| 경북도립대학교 | 권오기 | 산림자원개발원 | 〃 | |||
| 에너지산업과 | 김태진 | 토속어류산업화센터 | 〃 | |||
| 농업정책과 | 박진우 | 잠사곤충사업장 | 농업7급 | |||
| FTA농식품유통대책단 | 김준철 | 서울지사 | 〃 | |||
| 친환경농업과 | 황인업 | 농업기술원 총무과 | 〃 | |||
| 축산기술연구소 | 유순옥 | 농업자원관리원 | 〃 | |||
| 청사운영기획과 | 최양환 | 산림환경연구원 북부지원 | 녹지7급 | |||
| 산림자원과 | 김진미 | 청사운영기획과 | 〃 | |||
| 산림환경연구원 | 손희정 | 수목원관리소 | 〃 | |||
| 산림환경연구원 서부지원 | 윤선화 | 수목원관리소 | 〃 | |||
| 수목원관리소 | 최민석 | 산림환경연구원 | 〃 | |||
| 〃 | 김대엽 | 산림환경연구원 서부지원 | 〃 | |||
| 어업기술센터 | 이순예 | 어업기술센터 영덕지소 | 해양수산7급 | |||
| 토속어류산업화센터 | 이동건 | 수산자원연구소(복직) | 〃 | |||
| 환경정책과 | 김정민 | 경제자유구역청 파견 | 환경7급 | |||
| 물산업과 | 김혜진 | 환경정책과(복직) | 〃 | |||
| 회계과 | 최창근 | 경제자유구역청 파견 | 시설7급 | |||
| 물산업과 | 장영환 | 경제자유구역청 파견 | 〃 | |||
| 하천과 | 이상조 | 균형발전사업단 | 〃 | |||
| 균형발전사업단 | 손동진 | 물산업과 | 〃 | |||
| 종합행정지원과 | 최진식 | 동해안정책과 | 시설7급 | |||
| 정보통신과 | 김승현 | 안전정책과 | 방송통신7급 | |||
| 회계과 | 백승욱 | 문화엑스포 파견 | 운전7급 | |||
| 토속어류산업화센터 | 도형수 | 회계과 | 〃 | |||
| 북부건설사업소 | 박동성 | 남부건설사업소 | 기계운영7급 | |||
| 농업기술원 | 한진희 | 경제자유구역청 파견 | 사무운영7급 | |||
| 인재개발정책관실 | 강혜리 | 독도정책과 | 행정8급 | |||
| 〃 | 권구익 | 토속어류산업화센터 | 〃 | |||
| 안전정책과 | 한상식 | 원자력정책과 | 〃 | |||
| 일자리청년정책관실 | 박지예 | 동물위생시험소 동부지소 | 〃 | |||
| 사회적경제과 | 김경남 | 산림환경연구원 북부지원 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 박경환 | 산림환경연구원 | 〃 | |||
| 정보통신과 | 허보람 | 동물위생시험소 북부지소 | 〃 | |||
| 축산정책과 | 조상효 | 산림환경연구원 서부지원 | 〃 | |||
| 청사운영기획과 | 오창민 | 남부건설사업소 | 공업8급 | |||
| 산림자원개발원 | 이명준 | 민물고기연구센터 | 〃 | |||
| 동해안정책과 | 박정호 | 토속어류산업화센터 | 해양수산8급 | |||
| 해양수산과 | 권상걸 | 어업기술센터 | 〃 | |||
| 〃 | 신현득 | 수산자원연구소 | 〃 | |||
| 보건정책과 | 이정민 | 노인전문간호센터 | 보건8급 | |||
| 항만물류과 | 최문현 | 남부건설사업소 | 시설8급 | |||
| 산림자원개발원 | 도흥섭 | 항만물류과 | 시설8급 | |||
| 남부건설사업소 | 황영진 | 회계과 | 운전8급 | |||
| 소통협력담당관실 | 장윤영 | 원자력정책과 | 행정9급 | |||
| 환경안전과 | 정현정 | 환경정책과 | 환경9급 | |||
| 회계과 | 박동혁 | 어업기술센터 | 운전9급 | |||
| 투자유치실 | 이수근 | 국제통상과 | 전문경력관나군 | |||
| 보건환경연구원 | 박순길 | 보건환경연구원 북부지원 | 환경연구사 | |||
| 〃 | 송정한 | 보건환경연구원 북부지원 | 〃 | |||
| 〃 | 신상천 | 보건환경연구원 북부지원 | 〃 | |||
| 보건환경연구원 북부지원 | 김정운 | 보건환경연구원 | 〃 | |||
| 〃 | 김효순 | 보건환경연구원 | 〃 | |||
| 〃 | 박영진 | 보건환경연구원 | 〃 | |||
| □ 전출입 : 17명 | ||||||
| 신 임 | 姓 名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | ||
| 미래전략기획단 | 이상철 | 문경시 | 행정5급 | |||
| 공항추진기획단(TF) | 이상현 | 군위군 | 〃 | |||
| 혁신법무담당관실 | 한영희 | 영천시 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 이무순 | 포항시 | 〃 | |||
| 회계과 | 허윤홍 | 성주군 | 〃 | |||
| 노인효복지과 | 윤병기 | 영주시 | 행정5급 | |||
| 항만물류과 | 장진석 | 상주시 | 〃 | |||
| 새마을세계화재단 파견 | 방주문 | 의성군 | 〃 | |||
| 중견리더과정 | 이상엽 | 울릉군 | 〃 | |||
| 자치행정과 | 이황희 | 영주시 | 행정7급 | |||
| 세정담당관실 | 송성민 | 문경시 | 세무8급 | |||
| 노인전문간호센터 | 손효진 | 영덕군 | 간호8급 | |||
| 영천시 | 유해복 | 혁신법무담당관실 | 행정5급 | |||
| 상주시 | 장익성 | 항만물류과 | 〃 | |||
| 성주군 | 도재균 | 노인효복지과 | 〃 | |||
| 울릉군 | 이종익 | 문화융성사업단 | 〃 | |||
| 상주시 | 신경철 | 하천과 | 시설7급 | |||
| □ 파견, 공로연수 등 : 65명 | ||||||
| 신 임 | 姓 名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | ||
| 창조경제혁신센터 파견 | 이의준 | 국무조정실 파견 | 행정5급 | |||
| 문화엑스포 파견 | 김미영 | 혁신법무담당관실 | 〃 | |||
| KOTRA 파견 | 신승대 | 공항추진기획단 TF | 〃 | |||
| 경북테크노파크 파견 | 서상길 | 정보통신과 | 〃 | |||
| 콘텐츠진흥원 파견 | 이은정 | 정보통신과 | 〃 | |||
| 경제진흥원 파견 | 황남섭 | 사회재난과 | 행정5급 | |||
| 한뿌리상생위원회 파견 | 박금주 | 행정안전부 파견 | 〃 | |||
| 통계청 파견 | 전미향 | 체육진흥과 | 〃 | |||
| 문화엑스포 파견 | 김현주 | 국제통상과 | 〃 | |||
| 동북아시아사무국 파견 | 금두연 | 미래융합산업과 | 행정6급 | |||
| 구미화학재난방재센터 파견 | 정윤희 | 항만물류과 | 환경6급 | |||
| 해양수산부 파견 | 신재각 | 농촌개발과 | 시설6급 | |||
| 경제자유구역청 파견 | 이하녕 | 과학기술정책과 | 행정6급 | |||
| 〃 | 권이성 | 사회복지과 | 〃 | |||
| 〃 | 김민지 | 경북도립대학교 | 〃 | |||
| 〃 | 권상호 | 사방기술교육센터 | 녹지6급 | |||
| 〃 | 백호현 | 항만물류과 | 시설6급 | |||
